| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 28 | +12 | 0.43 | 19.6 | 0.70 | 32% |
| Dummy | 26 | -13 | -0.50 | -21.4 | -0.82 | 30% |
| Defense, player leads | 19 | -16 | -0.84 | -46.8 | -2.46 | 22% |
| Defense, partner leads | 15 | +20 | 1.33 | 25.4 | 1.69 | 17% |
| Total | 88 | +3 | 0.03 | -23.2 | -0.26 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 54 | R10 (+31) | R3 (-39) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 305 | 286 | 93.77% | 19 | 21 | 0.0689 |
| Opening lead | 18 | 12 | 66.67% | 6 | 7 | 0.3889 |
| After the lead — declarer | 197 | 187 | 94.92% | 10 | 11 | 0.0558 |
| After the lead — defense | 90 | 87 | 96.67% | 3 | 3 | 0.0333 |
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Dave Pelka - Piotr Bizon | ||||||
| EW: Richard Chamberlain - Patrick Shields | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1NTN | ♣5-1 | -1 | -50 | -3.1 | +90 | 4 | |
| 2 | 4♠N | ♣10+2 | +2 | +680 | 5.9 | +100 | 11 | |
| 3 | 4♠S | ♠10-1 | = | +420 | 7.6 | +140 | 7 | |
| 4 | 1♠N | ♣8-3 | -2 | -200 | -2.2 | -120 | 2 | |
| 5 | 3NTS | ♠10+3 | +3 | +690 | 0.4 | +680 | - | - |
| 6 | 5♣E | ♠A= | = | -600 | -6.8 | -660 | 2 | |
| 7 | 4♠E | ♣2= | = | -620 | -8.3 | -650 | 1 | |
| 8 | 3NTN | ♣3+1 | +1 | +430 | -0.6 | +430 | - | - |
| ROUND 1 | IMPs: | 6 | 21 | |||||
| VP: | 4.77 | 15.23 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Dave Pelka - Piotr Bizon | ||||||
| EW: Rob Brady - Craig Ganzer | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTE | ♥7+2 | -2 | +100 | 4.0 | +100 | - | - |
| 2 | 4♠S | ♠2= | +1 | +650 | 2.2 | +620 | 1 | |
| 3 | 1NTS | ♦K-1 | -1 | -50 | 0.1 | +200 | 6 | |
| 4 | 3NTS | ♠J+1 | = | +600 | 6.8 | +630 | 1 | |
| 5 | 4♠N | ♣6= | -1 | -100 | -7.5 | +620 | 12 | |
| 6 | 3NTW | ♠7+1 | = | -600 | -4.5 | -600 | - | - |
| 7 | 4♥E | ♠8+1 | +1 | -650 | -3.9 | -500 | 4 | |
| 8 | 4♠W | ♣A= | = | -420 | 1.1 | -420 | - | - |
| ROUND 2 | IMPs: | 23 | 1 | |||||
| VP: | 16.90 | 3.10 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Jacek Pszczoła - Martin Seligman | ||||||
| EW: Piotr Bizon - Marek Blat | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♦xE | ♥Q-4 | -3 | +500 | -2.3 | +420 | 2 | |
| 2 | 3NTE | ♠4+1 | +1 | -430 | 0.7 | -430 | - | - |
| 3 | 5♣E | ♦K-1 | -2 | +200 | -3.1 | -50 | 6 | |
| 4 | 2♠N | ♦10+1 | +1 | +140 | -2.4 | -110 | 6 | |
| 5 | 3♦N | ♣6= | = | +110 | -1.7 | +110 | - | - |
| 6 | 2♠N | ♦Q= | +1 | +140 | -2.4 | -50 | 5 | |
| 7 | 3NTN | ♠4-1 | = | +600 | -13.3 | -500 | 15 | |
| 8 | 4♥W | ♣K-2 | -2 | +100 | -1.8 | -90 | 5 | |
| ROUND 3 | IMPs: | 39 | 0 | |||||
| VP: | 19.62 | 0.38 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Mustafa Cem Tokay - Ted Greenberg | ||||||
| EW: Piotr Bizon - Marek Blat | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5♦N | ♠7-1 | -1 | -50 | 2.4 | +130 | 5 | |
| 2 | 4♠W | ♦10+1 | = | -420 | 2.9 | +50 | 10 | |
| 3 | 3NTW | ♥2+3 | +2 | -660 | -1.4 | -690 | 1 | |
| 4 | 4♠E | ♣A-2 | -2 | +200 | -1.1 | +200 | - | - |
| 5 | 3NTE | ♠3+3 | +2 | -460 | -0.2 | -490 | 1 | |
| 6 | 2NTS | ♥5-1 | -2 | -100 | 2.6 | -50 | 2 | |
| 7 | 6♦S | ♠7-1 | -1 | -100 | 7.7 | -100 | - | - |
| 8 | 3NTN | ♠3+1 | = | +400 | -7.9 | -50 | 10 | |
| ROUND 4 | IMPs: | 12 | 17 | |||||
| VP: | 7.95 | 12.05 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Dave Pelka - Piotr Bizon | ||||||
| EW: David Shenkin - Martin Diamond | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♥N | ♦K-1 | -1 | -50 | 0.5 | -50 | - | - |
| 2 | 3NTS | ♥A-1 | -1 | -100 | 0.4 | -100 | - | - |
| 3 | 3NTS | ♥10= | -1 | -50 | -4.4 | +110 | 4 | |
| 4 | 2♥W | ♥2-1 | -1 | +100 | 2.2 | -110 | 5 | |
| 5 | 3NTS | ♠Q+1 | +2 | +660 | 1.9 | +630 | 1 | |
| 6 | 4♥N | ♣5-1 | -1 | -50 | -5.5 | +170 | 6 | |
| 7 | 3NTS | ♠4+2 | +2 | +660 | 1.5 | +210 | 10 | |
| 8 | 5♥S | ♠K-3 | -2 | -100 | 3.6 | -50 | 2 | |
| ROUND 5 | IMPs: | 12 | 16 | |||||
| VP: | 8.33 | 11.67 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Dave Pelka - Piotr Bizon | ||||||
| EW: Kees Bouwen - Jan van den Hoek | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2♠W | ♦2+1 | +2 | -170 | -0.2 | -170 | - | - |
| 2 | 2♠W | ♣6= | -1 | +50 | 2.7 | -110 | 4 | |
| 3 | 4♠N | ♦A+1 | +1 | +450 | 0.8 | +420 | 1 | |
| 4 | 5♦N | ♠10-1 | -1 | -100 | -9.7 | +950 | 14 | |
| 5 | 2♠E | ♣K+1 | = | -110 | -2.6 | +150 | 6 | |
| 6 | 2♥N | ♣5+1 | +1 | +140 | 1.8 | -90 | 6 | |
| 7 | 3NTS | ♦3+1 | +2 | +660 | 0.9 | +630 | 1 | |
| 8 | 3NTS | ♥4-2 | -2 | -100 | -0.6 | -100 | - | - |
| ROUND 6 | IMPs: | 12 | 20 | |||||
| VP: | 6.88 | 13.12 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Piotr Bizon - Marek Blat | ||||||
| EW: Ronan Valentine - Alex Adamson | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥N | ♠Q= | = | +420 | 2.5 | +590 | 5 | |
| 2 | 3♦E | ♥2-3 | -2 | +100 | 3.1 | -130 | 6 | |
| 3 | 4♥S | ♦K-2 | -2 | -100 | -1.1 | -50 | 2 | |
| 4 | 4♠S | ♥K= | = | +620 | 5.2 | +200 | 9 | |
| 5 | 1NTS | ♣4-2 | -1 | -100 | -2.4 | +110 | 5 | |
| 6 | 4♠E | ♦K+1 | = | -620 | -0.6 | -620 | - | - |
| 7 | 4♥W | ♠5+1 | +1 | -650 | -4.1 | -660 | - | - |
| 8 | 4♥xS | ♠A-1 | = | +590 | 10.8 | +590 | - | - |
| ROUND 7 | IMPs: | 15 | 12 | |||||
| VP: | 11.27 | 8.73 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Marek Blat - Piotr Bizon | ||||||
| EW: Thomas Berg - Flemming Dahl | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2♠N | ♦9+1 | +1 | +140 | 4.7 | -50 | 5 | |
| 2 | 2♠W | ♦A= | -2 | +100 | 3.6 | -110 | 5 | |
| 3 | 2♥E | ♣3= | = | -110 | -3.7 | -110 | - | - |
| 4 | 2♠S | ♣4+1 | +1 | +140 | 1.2 | +110 | 1 | |
| 5 | 3♣E | ♥K+1 | = | -110 | 3.4 | -420 | 7 | |
| 6 | 2♠S | ♥J+1 | +1 | +140 | 3.9 | -100 | 6 | |
| 7 | 3NTE | ♦9+2 | = | -600 | 0.0 | -630 | 1 | |
| 8 | 3♠S | ♦7-1 | -1 | -50 | 0.0 | -100 | 2 | |
| ROUND 8 | IMPs: | 0 | 27 | |||||
| VP: | 2.13 | 17.87 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Dave Pelka - Piotr Bizon | ||||||
| EW: Jakub Patreuha - Grzegorz Narkiewicz | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♥S | ♠Q-1 | -1 | -50 | -1.8 | -130 | 2 | |
| 2 | 3♣N | ♦K= | -1 | -100 | -2.9 | -200 | 3 | |
| 3 | 3NTW | ♦3+1 | +1 | -630 | -0.1 | -630 | - | - |
| 4 | 4♥E | ♦Q= | = | -620 | -2.9 | -600 | 1 | |
| 5 | 2♠E | ♠5-1 | -1 | +50 | 1.1 | -110 | 4 | |
| 6 | 4♠E | ♦6-1 | -1 | +100 | 4.5 | -620 | 12 | |
| 7 | 4♠S | ♦2= | = | +620 | 1.4 | -100 | 12 | |
| 8 | 3♠E | ♦K+2 | = | -140 | -2.2 | -110 | 1 | |
| ROUND 10 | IMPs: | 2 | 33 | |||||
| VP: | 1.47 | 18.53 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Peter Goodman - Peter Pigot | ||||||
| EW: Marek Blat - Piotr Bizon | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠E | ♣K-1 | -1 | +50 | -3.6 | -140 | 5 | |
| 2 | 4♠E | ♥7+1 | +1 | -450 | 2.4 | +50 | 11 | |
| 3 | 3NTN | ♣3-1 | -1 | -50 | 1.6 | -50 | - | - |
| 4 | 4♠W | ♦9= | +1 | -650 | 0.8 | -620 | 1 | |
| 5 | 4♥E | ♠J-2 | -2 | +100 | -8.5 | -180 | 7 | |
| 6 | 3♥W | ♠K-1 | -1 | +100 | -3.8 | -50 | 4 | |
| 7 | 1NTN | ♣3-1 | -1 | -100 | 5.6 | -300 | 5 | |
| 8 | 2♠E | ♠8= | -1 | +50 | 0.6 | +90 | 1 | |
| ROUND 11 | IMPs: | 13 | 21 | |||||
| VP: | 6.88 | 13.12 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Volodymyr Dragan - Borys Shukhmeyster | ||||||
| EW: Marek Blat - Piotr Bizon | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♦N | ♣3= | -1 | -50 | 2.9 | +110 | 4 | |
| 2 | 5♥W | ♠K= | = | -450 | 0.9 | -450 | - | - |
| 3 | 4♥E | ♠K+1 | +1 | -650 | -0.2 | -650 | - | - |
| 4 | 5♥xE | ♦K-1 | -1 | +200 | -0.5 | -100 | 7 | |
| 5 | 4♥N | ♥9= | = | +620 | -2.4 | +600 | 1 | |
| 6 | 1NTW | ♠2-2 | -2 | +200 | -1.8 | +80 | 3 | |
| 7 | 4♥W | ♥A+2 | +2 | -680 | 1.8 | -620 | 2 | |
| 8 | 4♥E | ♦K-1 | -1 | +50 | -5.9 | +50 | - | - |
| ROUND 12 | IMPs: | 6 | 11 | |||||
| VP: | 7.95 | 12.05 | ||||||