Full version

ALT TROPHY III

Bridge Base Online, January 9 - 11, 2024

Results produced by bridgeresults.org
CONDITIONS OF CONTEST

Martin Diamond

BBO nickname: diamondm44 WBF: 228159

Martin DIAMOND
Country: Scotland
WBF: SCO9696 (228159)

Tournament statistics
 BoardsIMPsIMP/bdButlerButl/bd% bds
Declarer 8 -29 -3.63 -8.4 -1.05 13%
Dummy 9 -9 -1.00 -8.3 -0.92 14%
Defense, player leads 26 -21 -0.81 -11.9 -0.46 41%
Defense, partner leads 21 -17 -0.81 -11.2 -0.53 33%
Total 64 -76 -1.19 -39.8 -0.62 100%
OtherDeclared (pair)Best roundWorst round
  17 R7 (+14) R3 (-45)
Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted)CardsAccurateAcc %Subopt.Tricks lostLost/card
All cards 215 194 90.23% 21 22 0.1023
Opening lead 23 14 60.87% 9 9 0.3913
After the lead — declarer 73 69 94.52% 4 4 0.0548
After the lead — defense 119 111 93.28% 8 9 0.0756


BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 1NT xE ♠4-4 -4    +800 -9.1    +430  9
2 3NTW ♣J+1 -1    +50 -10.0 -430   10
3 3NTN ♥A-3 -1 -50  2.1 -300   6
4 2♦W ♦8= +1 -110  4.2 -90  1 
5 3♦N ♣6= =    +110 -1.7 -200   7
6 2♠N ♦Q= +1    +140 -2.4 -100   6
7 4♦xS ♠A-1 -1 -200  -0.8 -100  3 
8 4♠N ♦Q= =    +420 -8.7 -90   11
ROUND 3 IMPs: 4 49
VP: 0.00 20.00
1 1NT xE ♠4-4 -4    +800    +430 9
2 3NTW ♣J+1 -1    +50 -430  10
3 3NTN ♥A-3 -1 -50  -300  6
4 2♦W ♦8= +1 -110  -90  1
5 3♦N ♣6= =    +110 -200  7
6 2♠N ♦Q= +1    +140 -100  6
7 4♦xS ♠A-1 -1 -200  -100  3
8 4♠N ♦Q= =    +420 -90  11
ROUND 3 IMPs: 4 49 VP: 0.00 20.00



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 5♦N ♠9-1 -1 -50  2.4 -50  --
2 3NTE ♣6+1 +1 -430  2.9 -420  --
3 3NTW ♥2+3 +2 -660  -1.4 -1430   13
4 4♠xE ♣K-2 -2    +500 -7.9    +200  7
5 3NTE ♠3+3 +4 -520  1.9 -460  2 
6 1NTN ♥6= -1 -50  1.1    +100 4 
7 3NTS ♣6-1 -2 -200  9.6    +600 13 
8 3NTN ♦6-1 -1 -50  2.5    +460 11 
ROUND 4 IMPs: 30 20
VP: 13.78 6.22
1 5♦N ♠9-1 -1 -50  -50  -
2 3NTE ♣6+1 +1 -430  -420  -
3 3NTW ♥2+3 +2 -660  -1430  13
4 4♠xE ♣K-2 -2    +500    +200 7
5 3NTE ♠3+3 +4 -520  -460  2
6 1NTN ♥6= -1 -50     +100 4
7 3NTS ♣6-1 -2 -200     +600 13
8 3NTN ♦6-1 -1 -50     +460 11
ROUND 4 IMPs: 30 20 VP: 13.78 6.22



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 3♥N ♦K-1 -1 -50  -0.5 -50  --
2 3NTS ♥A-1 -1 -100  -0.4 -100  --
3 3NTS ♥10= -1 -50  4.4    +110 4 
4 2♥W ♥2-1 -1    +100 -2.2 -110   5
5 3NTS ♠Q+1 +2    +660 -1.9    +630  1
6 4♥N ♣5-1 -1 -50  5.5    +170 6 
7 3NTS ♠4+2 +2    +660 -1.5    +210  10
8 5♥S ♠K-3 -2 -100  -3.6 -50  2 
ROUND 5 IMPs: 12 16
VP: 8.33 11.67
1 3♥N ♦K-1 -1 -50  -50  -
2 3NTS ♥A-1 -1 -100  -100  -
3 3NTS ♥10= -1 -50     +110 4
4 2♥W ♥2-1 -1    +100 -110  5
5 3NTS ♠Q+1 +2    +660    +630 1
6 4♥N ♣5-1 -1 -50     +170 6
7 3NTS ♠4+2 +2    +660    +210 10
8 5♥S ♠K-3 -2 -100  -50  2
ROUND 5 IMPs: 12 16 VP: 8.33 11.67



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 2♠W ♦2+1 +2 -170  0.2 -170  --
2 3♣S ♦8-1 -1 -100  1.4    +110  5
3 4♠N ♣A+1 +1    +450 -0.8    +450 --
4 3NTS ♠6+1 +1    +630 -3.3    +600 1 
5 4♠E ♣K-1 -3    +150 -4.1 -110  6 
6 2♥N ♣5+1 +1    +140 -1.8    +110 1 
7 3NTS ♥J+1 +2    +660 -0.9    +630 1 
8 3NTN ♠9-2 -3 -150  2.5 -100   2
ROUND 6 IMPs: 9 7
VP: 10.86 9.14
1 2♠W ♦2+1 +2 -170  -170  -
2 3♣S ♦8-1 -1 -100     +110 5
3 4♠N ♣A+1 +1    +450    +450 -
4 3NTS ♠6+1 +1    +630    +600 1
5 4♠E ♣K-1 -3    +150 -110  6
6 2♥N ♣5+1 +1    +140    +110 1
7 3NTS ♥J+1 +2    +660    +630 1
8 3NTN ♠9-2 -3 -150  -100  2
ROUND 6 IMPs: 9 7 VP: 10.86 9.14



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 4♥N ♠Q= =    +420 -2.5    +420 --
2 3♠S ♣K= -1 -100  1.9    +50 4 
3 4♥S ♦K-2 -2 -100  1.1    +110 5 
4 3♠S ♥K+1 +1    +170 4.6    +200 1 
5 2♦S ♠8-1 -1 -100  2.4    +90 5 
6 4♠E ♦K+1 = -620  0.6 -620  --
7 3NTE ♠J+1 +2 -660  4.1    +100 13 
8 3♥xS ♠A= =    +530 -10.1 -420   14
ROUND 7 IMPs: 28 14
VP: 14.96 5.04
1 4♥N ♠Q= =    +420    +420 -
2 3♠S ♣K= -1 -100     +50 4
3 4♥S ♦K-2 -2 -100     +110 5
4 3♠S ♥K+1 +1    +170    +200 1
5 2♦S ♠8-1 -1 -100     +90 5
6 4♠E ♦K+1 = -620  -620  -
7 3NTE ♠J+1 +2 -660     +100 13
8 3♥xS ♠A= =    +530 -420  14
ROUND 7 IMPs: 28 14 VP: 14.96 5.04



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 3♠N ♦10= -1 -50  0.5 -50  --
2 3♣S ♠A-1 -1 -100  1.7 -110  --
3 1NTN ♥K+1 +1    +120 -2.5    +110 --
4 2♠S ♣6+1 +1    +140 -1.2 -200  8 
5 4♠W ♥9= = -420  4.0 -420  --
6 2♠S ♥J+1 +1    +140 -3.9 -170  7 
7 3NTE ♦9+2 +1 -630  1.0 -660  1 
8 4♠S ♦K-1 -1 -50  0.0 -100  2 
ROUND 8 IMPs: 18 0
VP: 16.00 4.00
1 3♠N ♦10= -1 -50  -50  -
2 3♣S ♠A-1 -1 -100  -110  -
3 1NTN ♥K+1 +1    +120    +110 -
4 2♠S ♣6+1 +1    +140 -200  8
5 4♠W ♥9= = -420  -420  -
6 2♠S ♥J+1 +1    +140 -170  7
7 3NTE ♦9+2 +1 -630  -660  1
8 4♠S ♦K-1 -1 -50  -100  2
ROUND 8 IMPs: 18 0 VP: 16.00 4.00



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 4♠E ♦8-2 -1    +50 3.6    +50 --
2 4♠E ♣7= = -420  -1.4 -420  --
3 4♥N ♣2-2 -2 -100  -3.2 -50   2
4 4♠W ♥4= = -620  0.3 -650  1 
5 4♥E ♦6= = -420  -4.2 -300   3
6 2♥W ♠K= = -110  -2.0 -170  2 
7 3NTW ♦Q-1 -3    +300 4.4    +100 5 
8 2♥S ♣6+1 +1    +140 2.2    +180  1
ROUND 11 IMPs: 8 6
VP: 10.86 9.14
1 4♠E ♦8-2 -1    +50    +50 -
2 4♠E ♣7= = -420  -420  -
3 4♥N ♣2-2 -2 -100  -50  2
4 4♠W ♥4= = -620  -650  1
5 4♥E ♦6= = -420  -300  3
6 2♥W ♠K= = -110  -170  2
7 3NTW ♦Q-1 -3    +300    +100 5
8 2♥S ♣6+1 +1    +140    +180 1
ROUND 11 IMPs: 8 6 VP: 10.86 9.14



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 3♣E ♣10= -1    +50 -0.4    +300 6 
2 4♥W ♠K+1 +1 -450  -0.9 -100  8 
3 4♥E ♣J+2 +1 -650  0.2 -650  --
4 5♥xW ♣K-1 -1    +200 0.5    +500 7 
5 3♠W ♥4-1 = -140  -11.8    +300 10 
6 2♠N ♣7+1 +1    +140 -0.1    +140 --
7 4♥W ♠2+2 +2 -680  -1.8 -600  2 
8 4♥E ♦K-1 = -420  -4.6 -420  --
ROUND 12 IMPs: 33 0
VP: 18.83 1.17
1 3♣E ♣10= -1    +50    +300 6
2 4♥W ♠K+1 +1 -450  -100  8
3 4♥E ♣J+2 +1 -650  -650  -
4 5♥xW ♣K-1 -1    +200    +500 7
5 3♠W ♥4-1 = -140     +300 10
6 2♠N ♣7+1 +1    +140    +140 -
7 4♥W ♠2+2 +2 -680  -600  2
8 4♥E ♦K-1 = -420  -420  -
ROUND 12 IMPs: 33 0 VP: 18.83 1.17