
| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 8 | -19 | -2.38 | -34.0 | -4.25 | 17% |
| Dummy | 9 | -15 | -1.67 | 0.2 | 0.02 | 19% |
| Defense, player leads | 13 | -11 | -0.85 | -0.2 | -0.02 | 27% |
| Defense, partner leads | 17 | -57 | -3.35 | -44.1 | -2.59 | 35% |
| Passed out | 1 | +4 | 4.00 | 0.3 | 0.27 | 2% |
| Total | 48 | -98 | -2.04 | -77.8 | -1.62 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 17 | R6 (-22) | R4 (-48) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 185 | 158 | 85.41% | 27 | 32 | 0.1730 |
| Opening lead | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 3 | 0.2308 |
| After the lead — declarer | 99 | 88 | 88.89% | 11 | 15 | 0.1515 |
| After the lead — defense | 73 | 60 | 82.19% | 13 | 14 | 0.1918 |
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: David Shenkin - Martin Diamond | ||||||
| EW: Timur Edis - Elvan Edis | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5♥S | ♠A-2 | -3 | -150 | -6.1 | -150 | - | - |
| 2 | 3NTE | ♣3-2 | -1 | +50 | 3.8 | +100 | 2 | |
| 3 | 3NTS | ♠4+2 | -3 | -150 | -10.8 | +400 | 11 | |
| 4 | 4♥N | ♣6-2 | -3 | -300 | -2.3 | -300 | - | - |
| 5 | 2♠W | ♦7-1 | -1 | +50 | -5.2 | +600 | 11 | |
| 6 | 4♠E | ♣J= | -1 | +100 | 5.3 | +100 | - | - |
| 7 | Pass | — | 0 | 0.3 | -140 | 4 | ||
| 8 | 5♥W | ♠K-2 | -1 | +50 | 1.7 | -100 | 4 | |
| 9 | 5♥xE | ♦K-2 | -1 | +200 | 2.3 | +800 | 12 | |
| 10 | 3♥E | ♠5-1 | -2 | +200 | 3.5 | -100 | 7 | |
| 11 | 3♣N | ♠7+1 | +1 | +130 | -1.5 | +430 | 7 | |
| 12 | 4♥S | ♦2= | -2 | -200 | -10.3 | +170 | 9 | |
| 13 | 4♥N | ♣J= | = | +620 | 0.0 | +620 | - | - |
| 14 | 2♥W | ♦5+1 | +1 | -140 | -4.5 | -50 | 3 | |
| 15 | 4♥W | ♦A= | = | -420 | -5.5 | +300 | 12 | |
| 16 | 3NTE | ♣8= | = | -600 | -9.2 | -750 | 4 | |
| ROUND 4 | IMPs: | 19 | 67 | |||||
| VP: | 1.03 | 18.97 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Cameron McLatchie - Martin Diamond | ||||||
| EW: Derrick Peden - Robert Clow | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥N | ♠K= | = | +420 | 2.1 | +420 | - | - |
| 2 | 3♠W | ♥K= | = | -140 | -1.0 | -140 | - | - |
| 3 | 4♣S | ♣5= | = | +130 | 0.7 | +130 | - | - |
| 4 | 4♥E | ♠K-1 | -1 | +100 | 3.5 | -140 | 6 | |
| 5 | 3NTW | ♦6-1 | -1 | +50 | 5.3 | +50 | - | - |
| 6 | 2NTN | ♥7-2 | -2 | -100 | -1.1 | -90 | - | - |
| 7 | 4♥N | ♦8= | -1 | -100 | -2.7 | +620 | 12 | |
| 8 | 1NTS | ♦Q+1 | = | +90 | -0.2 | +180 | 3 | |
| 9 | 1NTE | ♥3+1 | = | -90 | 0.3 | -130 | 1 | |
| 10 | 4♠N | ♥10= | = | +620 | 2.1 | +620 | - | - |
| 11 | 4♥W | ♦7+2 | +1 | -450 | -1.9 | +50 | 11 | |
| 12 | 4♥N | ♠8+2 | +1 | +650 | 5.1 | +500 | 4 | |
| 13 | 4♠W | ♦10-1 | = | -620 | -10.3 | -620 | - | - |
| 14 | 1♠N | ♥K+3 | +3 | +170 | -1.7 | +170 | - | - |
| 15 | 3NTW | ♣8+1 | +1 | -430 | -4.9 | +100 | 11 | |
| 16 | 4♥E | ♦6+1 | +1 | -650 | -0.3 | -600 | 2 | |
| ROUND 5 | IMPs: | 11 | 39 | |||||
| VP: | 3.58 | 16.42 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Martin Diamond - Cameron McLatchie | ||||||
| EW: Niall Igoe - Steve Root | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♦N | ♥4+1 | = | +110 | -6.8 | -50 | 4 | |
| 2 | 1NTE | ♣8= | +1 | -120 | -2.3 | -120 | - | - |
| 3 | 4♠E | ♠5+1 | +1 | -650 | -4.3 | -170 | 10 | |
| 4 | 4♥E | ♥8= | = | -620 | -3.5 | -800 | 5 | |
| 5 | 4♠W | ♠2-1 | -1 | +50 | 1.3 | +50 | - | - |
| 6 | 3NTN | ♦7+3 | +1 | +430 | -0.9 | +460 | 1 | |
| 7 | 4♦W | ♣3-2 | -2 | +200 | -1.9 | +300 | 3 | |
| 8 | 4♠W | ♥4+1 | +2 | -480 | -2.6 | +50 | 11 | |
| 9 | 4♠E | ♥3= | = | -620 | -0.1 | -620 | - | - |
| 10 | 5♣xE | ♥Q-2 | -1 | +200 | -4.7 | +650 | 10 | |
| 11 | 4♠E | ♦K-1 | -3 | +150 | 4.3 | -140 | 7 | |
| 12 | 2♣E | ♥K+1 | +2 | -130 | -0.2 | -200 | 2 | |
| 13 | 2♥W | ♠8+1 | +2 | -170 | -1.7 | -200 | 1 | |
| 14 | 3♣E | ♥K= | = | -110 | -6.8 | +170 | 7 | |
| 15 | 4♠N | ♥A+1 | +2 | +680 | 0.3 | +650 | 1 | |
| 16 | 4♠W | ♦7+1 | +1 | -650 | -4.7 | -650 | - | - |
| ROUND 6 | IMPs: | 20 | 42 | |||||
| VP: | 4.62 | 15.38 | ||||||