
| MP | PP | Title | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 Open | 3 | 0 | — | 2944 |
| 🟠 Mixed | 73 | 0 | — | 443 |
| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 18 | -17 | -0.94 | -17.5 | -0.97 | 32% |
| Dummy | 12 | +34 | 2.83 | 30.6 | 2.55 | 21% |
| Defense, player leads | 11 | +20 | 1.82 | 1.3 | 0.12 | 20% |
| Defense, partner leads | 15 | +34 | 2.27 | 1.7 | 0.11 | 27% |
| Total | 56 | +71 | 1.27 | 16.1 | 0.29 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 30 | R6 (+38) | R4 (-26) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 206 | 191 | 92.72% | 15 | 15 | 0.0728 |
| Opening lead | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 4 | 0.5000 |
| After the lead — declarer | 126 | 119 | 94.44% | 7 | 7 | 0.0556 |
| After the lead — defense | 72 | 68 | 94.44% | 4 | 4 | 0.0556 |
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Tom Reynolds - Aris Bremer | ||||||
| EW: Yuliy Chumak - Petro Karlykov | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♥W | ♥4-2 | -2 | +100 | -3.3 | -100 | 5 | |
| 2 | 3NTS | ♦5+2 | +2 | +660 | -2.2 | +630 | 1 | |
| 3 | 3♦W | ♣K+1 | +1 | -130 | 0.3 | -170 | 1 | |
| 4 | 2♠N | ♣2+1 | = | +110 | 0.2 | -100 | 5 | |
| 5 | 6♥xW | ♠A-1 | -1 | +100 | -11.2 | -800 | 14 | |
| 6 | 4♠E | ♦2= | +1 | -650 | 1.6 | -620 | 1 | |
| 7 | 4♠W | ♥A= | -1 | +100 | -3.2 | +200 | 3 | |
| 8 | 4♠xW | ♥2-2 | -2 | +300 | 1.3 | +150 | 4 | |
| ROUND 4 | IMPs: | 30 | 4 | |||||
| VP: | 17.69 | 2.31 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Petro Karlykov - Konstantin Trifonov | ||||||
| EW: Susan Aitchison - Jim Forsyth | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6♣S | ♠K= | = | +920 | 11.2 | -450 | 16 | |
| 2 | 6♠E | ♥A= | = | -980 | -1.7 | -980 | - | - |
| 3 | 2♠xW | ♦7-3 | -3 | +800 | 9.3 | -100 | 14 | |
| 4 | 3♣E | ♥J+1 | +1 | -130 | 0.2 | -630 | 11 | |
| 5 | 3♥S | ♣A= | = | +140 | 3.8 | +170 | 1 | |
| 6 | 4♠E | ♣Q+1 | +2 | -680 | -2.0 | -690 | - | - |
| 7 | 2♠xN | ♣5-2 | -2 | -500 | 3.3 | -200 | 7 | |
| 8 | 1NTS | ♥9= | = | +90 | 4.1 | -110 | 5 | |
| ROUND 6 | IMPs: | 8 | 46 | |||||
| VP: | 0.50 | 19.50 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Richard Ritmeijer - Merlijn Donk | ||||||
| EW: Konstantin Trifonov - Petro Karlykov | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠E | ♠2= | = | -420 | 0.8 | -420 | - | - |
| 2 | 5♠N | ♥K-1 | -2 | -200 | 9.7 | +620 | 13 | |
| 3 | 2♥N | ♠9+1 | +1 | +140 | -2.2 | +100 | 1 | |
| 4 | 4♥W | ♣A+1 | +1 | -650 | 0.8 | -660 | - | - |
| 5 | 3NTN | ♣10= | = | +600 | -10.5 | -200 | 13 | |
| 6 | 1♥E | ♦K-3 | -3 | +300 | -3.3 | +90 | 5 | |
| 7 | 3NTS | ♣10+2 | +1 | +630 | -2.9 | -100 | 12 | |
| 8 | 4♥W | ♠7= | = | -420 | -0.3 | -450 | 1 | |
| ROUND 7 | IMPs: | 32 | 13 | |||||
| VP: | 16.23 | 3.77 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Petro Karlykov - Vitaly Zuban | ||||||
| EW: Liz McGowan - Bob McPaul | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5♦xS | ♠K-2 | -1 | -100 | 2.9 | -500 | 9 | |
| 2 | 6♥S | ♠5= | = | +1430 | 3.0 | +1440 | - | - |
| 3 | 2♣N | ♦Q-3 | -1 | -50 | -1.8 | -100 | 2 | |
| 4 | 3♥N | ♦K-1 | -1 | -100 | -1.9 | +90 | 5 | |
| 5 | 4♥W | ♣A= | = | -420 | -3.2 | -420 | - | - |
| 6 | 4♥W | ♠J-1 | -1 | +100 | 1.2 | -630 | 12 | |
| 7 | 2♥N | ♦K-2 | -2 | -200 | 2.8 | -600 | 9 | |
| 8 | 3♠N | ♥9+1 | +1 | +170 | 1.5 | -100 | 7 | |
| ROUND 9 | IMPs: | 5 | 39 | |||||
| VP: | 1.03 | 18.97 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Petro Karlykov - Vitaly Zuban | ||||||
| EW: Murat Gürdal - Metin Akyüz | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1NT xN | ♣Q-4 | -4 | -800 | -8.9 | -400 | 9 | |
| 2 | 1NTE | ♥9+2 | +3 | -180 | -1.1 | -120 | 2 | |
| 3 | 5♣xN | ♦K-4 | -4 | -800 | -2.3 | -800 | - | - |
| 4 | 4♠E | ♣2+1 | = | -620 | 0.0 | -620 | - | - |
| 5 | 3NTS | ♦2+2 | +2 | +660 | 1.9 | +650 | - | - |
| 6 | 5♣W | ♥10= | -1 | +100 | 1.3 | -50 | 4 | |
| 7 | 3♥N | ♠A-1 | = | +140 | 9.4 | -500 | 12 | |
| 8 | 3♥xW | ♣K= | -1 | +100 | 1.0 | +110 | - | - |
| ROUND 10 | IMPs: | 16 | 11 | |||||
| VP: | 12.05 | 7.95 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Mustafa Cem Tokay - Ted Greenberg | ||||||
| EW: Konstantin Trifonov - Petro Karlykov | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥E | ♦K-1 | = | -420 | 6.8 | +150 | 11 | |
| 2 | 1NTW | ♣7= | +2 | -150 | 1.8 | -70 | 2 | |
| 3 | 1NTN | ♠Q= | = | +90 | 2.4 | +1100 | 14 | |
| 4 | 4♥S | ♦2= | = | +620 | -12.2 | -400 | 14 | |
| 5 | 4♠xS | ♣K-2 | -3 | -800 | 9.5 | +50 | 13 | |
| 6 | 4♠N | ♥Q-1 | -1 | -50 | 0.9 | +200 | 6 | |
| 7 | 3NTN | ♥4-1 | -1 | -100 | 5.2 | +150 | 6 | |
| 8 | 3♠N | ♥2= | = | +140 | -3.8 | -50 | 5 | |
| ROUND 11 | IMPs: | 52 | 19 | |||||
| VP: | 18.83 | 1.17 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: David Chechelashvili - Ai-Tai Lo | ||||||
| EW: Konstantin Trifonov - Petro Karlykov | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5♣xN | ♥K-1 | -2 | -300 | 6.4 | +130 | 10 | |
| 2 | 1♦E | ♠4= | = | -70 | -1.8 | -120 | 2 | |
| 3 | 1NTS | ♣10= | = | +90 | -0.5 | +140 | 2 | |
| 4 | 2♥xW | ♠6-3 | -2 | +500 | -8.5 | +110 | 9 | |
| 5 | 4♥N | ♥6= | = | +620 | -2.0 | +620 | - | - |
| 6 | 4♥E | ♠10= | = | -620 | -0.4 | -620 | - | - |
| 7 | 3♠W | ♦A-2 | -1 | +100 | 2.8 | +200 | 3 | |
| 8 | 4♥S | ♦Q= | = | +420 | 0.1 | +490 | 2 | |
| ROUND 12 | IMPs: | 17 | 11 | |||||
| VP: | 12.42 | 7.58 | ||||||