
| MP | PP | Title | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 Open | 0 | 1 | 🎖 WIM | 3536 |
| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 31 | +13 | 0.42 | 10.0 | 0.32 | 32% |
| Dummy | 27 | +19 | 0.70 | 8.5 | 0.32 | 28% |
| Defense, player leads | 19 | -35 | -1.84 | -12.9 | -0.68 | 20% |
| Defense, partner leads | 18 | +30 | 1.67 | -4.9 | -0.27 | 19% |
| Passed out | 1 | 0 | 0.00 | 2.9 | 2.93 | 1% |
| Total | 96 | +27 | 0.28 | 3.7 | 0.04 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 58 | R4 (+45) | R7 (-22) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 324 | 300 | 92.59% | 24 | 25 | 0.0772 |
| Opening lead | 14 | 9 | 64.29% | 5 | 5 | 0.3571 |
| After the lead — declarer | 215 | 206 | 95.81% | 9 | 10 | 0.0465 |
| After the lead — defense | 95 | 85 | 89.47% | 10 | 10 | 0.1053 |
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Vladi Isporski - Rumen Trendafilov | ||||||
| EW: Leni Holtz - Jeff Ferro | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♣E | ♦K-1 | = | -130 | 6.1 | +110 | 6 | |
| 2 | 5♣xW | ♠K-4 | -4 | +800 | -1.5 | +680 | 3 | |
| 3 | 2♠W | ♣3+1 | +1 | -140 | 1.1 | -140 | - | - |
| 4 | 3NTN | ♦K+2 | +2 | +660 | -1.3 | +630 | 1 | |
| 5 | 6♥S | ♠6= | = | +1430 | -12.3 | +680 | 13 | |
| 6 | 3♥N | ♠J= | +1 | +170 | -1.7 | -50 | 6 | |
| 7 | 3♣N | ♦2= | +1 | +130 | 2.8 | +600 | 10 | |
| 8 | 4♠E | ♦Q= | = | -420 | 6.1 | -170 | 6 | |
| 9 | 4♥E | ♠K+1 | +1 | -650 | 4.5 | +100 | 13 | |
| 10 | 3NTW | ♦A+2 | +2 | -660 | 3.0 | -620 | 1 | |
| 11 | 4♠E | ♦7= | = | -420 | 4.8 | +100 | 11 | |
| 12 | 4♥W | ♥5= | = | -420 | 3.6 | -170 | 6 | |
| 13 | 1NTE | ♥4= | = | -90 | 0.0 | -90 | - | - |
| 14 | 2♠E | ♣10-1 | -1 | +50 | -4.9 | -50 | 3 | |
| 15 | 3♣E | ♠K+3 | +2 | -150 | 2.5 | +110 | 6 | |
| 16 | 3NTN | ♣7+1 | +2 | +460 | -9.7 | -100 | 11 | |
| ROUND 2 | IMPs: | 37 | 59 | |||||
| VP: | 4.62 | 15.38 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: David Shenkin - Derek Diamond | ||||||
| EW: Mitch Dunitz - Jeff Ferro | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1NTW | ♣3+1 | +2 | -150 | 1.5 | -90 | 2 | |
| 2 | 1NTS | ♠Q+1 | +1 | +120 | 3.6 | +150 | 1 | |
| 3 | 6♥S | ♣Q+1 | +1 | +1010 | -5.3 | +510 | 11 | |
| 4 | 4♠N | ♥J+2 | +2 | +680 | 8.9 | +1430 | 13 | |
| 5 | 4♠E | ♥7+1 | +1 | -450 | 1.1 | -420 | 1 | |
| 6 | 4♠xW | ♦K-1 | -1 | +200 | -0.9 | -140 | 8 | |
| 7 | 4♥S | ♦7= | = | +620 | -0.3 | +620 | - | - |
| 8 | 1NTN | ♠5+2 | +1 | +120 | 0.9 | +120 | - | - |
| 9 | 2♥S | ♣4= | = | +110 | -1.5 | -50 | 4 | |
| 10 | 4♥E | ♦Q= | = | -620 | 7.1 | -620 | - | - |
| 11 | 3NTS | ♥4+2 | +1 | +430 | 0.0 | -50 | 10 | |
| 12 | 3♥N | ♣K= | = | +140 | 0.8 | +620 | 10 | |
| 13 | 2♠S | ♥A-1 | -3 | -300 | 7.5 | -100 | 5 | |
| 14 | 1NTE | ♥3+2 | = | -90 | -2.1 | -170 | 2 | |
| 15 | 5♥S | ♦Q+1 | +1 | +680 | -6.6 | +500 | 5 | |
| 16 | 3NTW | ♦4= | +2 | -660 | 0.1 | -620 | 1 | |
| ROUND 3 | IMPs: | 33 | 40 | |||||
| VP: | 7.97 | 12.03 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Liz McGowan - Bob McPaul | ||||||
| EW: Leni Holtz - Jeff Ferro | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥E | ♣K= | = | -420 | 3.0 | -170 | 6 | |
| 2 | 4♥W | ♣2= | = | -420 | 2.9 | -170 | 6 | |
| 3 | 2NTE | ♦Q-1 | -1 | +100 | 0.0 | +100 | - | - |
| 4 | 4♠xN | ♦K= | -1 | -200 | 8.0 | +100 | 7 | |
| 5 | 4♠W | ♣2= | = | -420 | 0.6 | -450 | 1 | |
| 6 | 2♦S | ♦2-1 | -1 | -50 | -2.0 | -100 | 2 | |
| 7 | 1NTN | ♣4-3 | -2 | -200 | -1.0 | -100 | 3 | |
| 8 | 4♥E | ♥8= | = | -420 | -0.3 | -430 | - | - |
| 9 | 1NTW | ♥Q-1 | -1 | +100 | -3.1 | +140 | 1 | |
| 10 | 2♣E | ♦4= | -1 | +100 | -5.0 | -100 | 5 | |
| 11 | 5♣N | ♠J= | = | +400 | -0.5 | +400 | - | - |
| 12 | 4♥W | ♠K= | +1 | -450 | 1.0 | -420 | 1 | |
| 13 | 6♥N | ♥9-1 | -2 | -200 | 7.8 | +1430 | 17 | |
| 14 | 4♥W | ♥3= | +1 | -450 | 0.9 | -420 | 1 | |
| 15 | 5♠W | ♣A= | +1 | -480 | 1.1 | -450 | 1 | |
| 16 | 4♠E | ♦10+1 | +1 | -650 | 4.9 | -200 | 10 | |
| ROUND 4 | IMPs: | 8 | 53 | |||||
| VP: | 1.34 | 18.66 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Włodzimierz Starkowski - Michał Kwiecień | ||||||
| EW: Mitch Dunitz - Jeff Ferro | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTS | ♣Q-2 | -2 | -100 | 3.6 | -100 | - | - |
| 2 | 3NTN | ♣5= | = | +600 | -9.7 | +600 | - | - |
| 3 | 4♥S | ♣4= | = | +420 | -5.3 | -300 | 12 | |
| 4 | 5♦W | ♥3-5 | -5 | +500 | -8.3 | +200 | 7 | |
| 5 | 7♥N | ♦9= | = | +2210 | -5.5 | +2210 | - | - |
| 6 | 4♠W | ♣K+2 | +1 | -650 | 7.8 | +100 | 13 | |
| 7 | 3NTW | ♠2-1 | -1 | +100 | -3.9 | -200 | 7 | |
| 8 | 4♥S | ♦6-1 | -3 | -150 | 4.9 | +400 | 11 | |
| 9 | 6♠W | ♦10= | = | -1430 | 12.2 | +550 | 18 | |
| 10 | 5♦xE | ♠5-3 | -3 | +800 | -10.6 | +140 | 12 | |
| 11 | 3♣xE | ♠10-1 | -1 | +100 | -1.3 | +110 | - | - |
| 12 | 4♥W | ♠9+1 | = | -420 | -0.6 | -420 | - | - |
| 13 | 4♥W | ♣Q+1 | = | -620 | 1.2 | -650 | 1 | |
| 14 | 5♥W | ♣K= | = | -450 | 1.7 | -450 | - | - |
| 15 | 2♠W | ♥8= | = | -110 | 1.4 | -110 | - | - |
| 16 | 3NTS | ♠Q+2 | +3 | +490 | -0.8 | +490 | - | - |
| ROUND 6 | IMPs: | 39 | 42 | |||||
| VP: | 9.09 | 10.91 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Leni Holtz - Jeff Ferro | ||||||
| EW: Adam Mesbur - Nick Fitzgibbon | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♠W | ♣5-2 | -2 | +100 | 0.9 | -50 | 4 | |
| 2 | 2♥N | ♥2+1 | +1 | +140 | 0.5 | +50 | 3 | |
| 3 | 6♣N | ♥A= | = | +920 | 7.1 | +920 | - | - |
| 4 | 4♠E | ♠A+1 | +1 | -650 | -1.0 | -620 | 1 | |
| 5 | 4♥N | ♦J= | = | +620 | 0.3 | +620 | - | - |
| 6 | 3NTW | ♠2= | +1 | -630 | -7.8 | -150 | 10 | |
| 7 | 3♥E | ♣2-2 | -2 | +200 | 1.7 | +300 | 3 | |
| 8 | 3♥W | ♠A-2 | -2 | +100 | 1.9 | +200 | 3 | |
| 9 | 4♥S | ♦5-1 | -1 | -50 | -1.5 | -300 | 6 | |
| 10 | 3NTN | ♥7+3 | +3 | +690 | -1.1 | +690 | - | - |
| 11 | 3♥S | ♣8-2 | -2 | -100 | -2.9 | -50 | 2 | |
| 12 | 3NTS | ♣J+1 | +1 | +630 | 7.3 | +620 | - | - |
| 13 | 4♠N | ♦6-1 | -3 | -300 | -5.9 | +200 | 11 | |
| 14 | 3NTS | ♣J+1 | = | +400 | 3.1 | +430 | 1 | |
| 15 | 3NTN | ♥3+1 | +1 | +630 | -0.1 | +630 | - | - |
| 16 | 1NTN | ♦K-1 | -1 | -50 | -2.3 | +90 | 4 | |
| ROUND 7 | IMPs: | 35 | 13 | |||||
| VP: | 15.38 | 4.62 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Wayne Stuart - Jeff Ferro | ||||||
| EW: Rodrigo Garcia da Rosa - Maximo Crusizio | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NTE | ♥2-1 | +1 | -150 | -1.7 | -110 | 1 | |
| 2 | 3NTN | ♣10= | -1 | -100 | -6.3 | -100 | - | - |
| 3 | 6♥W | ♣4= | = | -1430 | -5.9 | -680 | 13 | |
| 4 | 2NTE | ♦Q+2 | = | -120 | 1.3 | -100 | 1 | |
| 5 | 5♣xE | ♦K-3 | -3 | +500 | 4.7 | -100 | 12 | |
| 6 | 4♥S | ♣K= | -2 | -100 | -11.3 | +700 | 13 | |
| 7 | 6♣S | ♠9= | = | +1370 | 5.4 | +1370 | - | - |
| 8 | 4♥N | ♣A+2 | +2 | +480 | -1.8 | +980 | 11 | |
| 9 | 2♠S | ♦3= | -1 | -50 | -0.4 | -50 | - | - |
| 10 | 3♥S | ♠K= | = | +140 | 2.7 | -140 | 7 | |
| 11 | Pass | — | 0 | 2.9 | 0 | - | - | |
| 12 | 4♥S | ♠9-1 | -1 | -100 | -5.7 | -100 | - | - |
| 13 | 1NTN | ♠2= | = | +90 | 2.1 | -110 | 5 | |
| 14 | 5♣W | ♥K-1 | -1 | +50 | 6.3 | -420 | 10 | |
| 15 | 5♦xS | ♣A-3 | -3 | -800 | -8.7 | -450 | 8 | |
| 16 | 3NTE | ♠Q+3 | +4 | -720 | -3.4 | -690 | 1 | |
| ROUND 8 | IMPs: | 48 | 34 | |||||
| VP: | 13.75 | 6.25 | ||||||