
| MP | PP | Title | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 Open | 3 | 0 | — | 2944 |
| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 7 | -22 | -3.14 | -18.1 | -2.58 | 15% |
| Dummy | 10 | -6 | -0.60 | -6.7 | -0.67 | 21% |
| Defense, player leads | 17 | +29 | 1.71 | 0.7 | 0.04 | 35% |
| Defense, partner leads | 14 | -12 | -0.86 | -3.9 | -0.28 | 29% |
| Total | 48 | -11 | -0.23 | -28.0 | -0.58 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 17 | R7 (+17) | R5 (-22) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 152 | 132 | 86.84% | 20 | 23 | 0.1513 |
| Opening lead | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 2 | 0.1333 |
| After the lead — declarer | 56 | 48 | 85.71% | 8 | 8 | 0.1429 |
| After the lead — defense | 81 | 71 | 87.65% | 10 | 13 | 0.1605 |
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Piotr Marcinowski - Mike Rippey | ||||||
| EW: Eddie Malhasyan - Jonathan Harris | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♥N | ♦K-1 | -1 | -50 | -0.5 | -50 | - | - |
| 2 | 3♦N | ♥10= | = | +110 | -5.2 | -100 | 5 | |
| 3 | 2NTN | ♠4+1 | = | +120 | -0.1 | +120 | - | - |
| 4 | 3♦S | ♥A= | = | +110 | -2.5 | +110 | - | - |
| 5 | 3NTN | ♦Q+2 | +3 | +690 | -2.9 | -100 | 13 | |
| 6 | 3♥S | ♣K= | +1 | +170 | 0.1 | +420 | 6 | |
| 7 | 3NTS | ♦4+2 | +2 | +660 | -1.5 | +660 | - | - |
| 8 | 3♠W | ♥6+1 | = | -140 | -2.5 | -590 | 10 | |
| ROUND 5 | IMPs: | 28 | 6 | |||||
| VP: | 16.90 | 3.10 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Mustafa Cem Tokay - Isabella Marceddu | ||||||
| EW: Eddie Malhasyan - Jonathan Harris | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♦S | ♠K-2 | -1 | -50 | -3.1 | -170 | 3 | |
| 2 | 2♣S | ♦8= | +1 | +110 | -4.6 | +110 | - | - |
| 3 | 4♠N | ♥4+1 | +1 | +450 | -0.8 | +450 | - | - |
| 4 | 3NTS | ♥5= | +1 | +630 | -3.3 | +660 | 1 | |
| 5 | 4♠E | ♣K-1 | -4 | +200 | -5.3 | -140 | 8 | |
| 6 | 2♥N | ♣5+1 | = | +110 | -0.8 | +140 | 1 | |
| 7 | 3NTS | ♦6+1 | = | +600 | 1.2 | +630 | 1 | |
| 8 | 3NTN | ♥2-2 | -2 | -100 | 0.6 | -100 | - | - |
| ROUND 6 | IMPs: | 3 | 11 | |||||
| VP: | 6.88 | 13.12 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Bas van Roosmalen - Frank Vlam | ||||||
| EW: Eddie Malhasyan - Jonathan Harris | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥S | ♦4= | -1 | -50 | 8.6 | +420 | 10 | |
| 2 | 3♦E | ♥9-3 | -2 | +100 | -3.1 | +150 | 2 | |
| 3 | 4♥S | ♦K-2 | -2 | -100 | 1.1 | +140 | 6 | |
| 4 | 3♠S | ♥K+1 | +1 | +170 | 4.6 | +200 | 1 | |
| 5 | 1NTN | ♥3-2 | +1 | +120 | -3.7 | -110 | 6 | |
| 6 | 4♠E | ♦K+1 | = | -620 | 0.6 | -620 | - | - |
| 7 | 6♣W | ♦A-1 | -1 | +100 | -8.4 | +100 | - | - |
| 8 | 5♥xS | ♠A-2 | -1 | -100 | 1.6 | +50 | 4 | |
| ROUND 7 | IMPs: | 23 | 6 | |||||
| VP: | 15.75 | 4.25 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Liz McGowan - Gints Freimanis | ||||||
| EW: Eddie Malhasyan - Jonathan Harris | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠N | ♦10-1 | -1 | -50 | 0.5 | -50 | - | - |
| 2 | 2♠W | ♦K= | -2 | +100 | -3.6 | -100 | 5 | |
| 3 | 3♥E | ♣8-1 | -1 | +100 | -1.7 | -110 | 5 | |
| 4 | 2♠S | ♥2= | +1 | +140 | -1.2 | +140 | - | - |
| 5 | 3NTW | ♠6-1 | = | -400 | 3.4 | -130 | 7 | |
| 6 | 3♠xS | ♦A-1 | -1 | -100 | 1.4 | -170 | 2 | |
| 7 | 3NTE | ♥7+2 | +1 | -630 | 1.0 | -660 | 1 | |
| 8 | 4♠S | ♦7-2 | -2 | -100 | 1.8 | +110 | 5 | |
| ROUND 8 | IMPs: | 12 | 13 | |||||
| VP: | 9.56 | 10.44 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Peter Goodman - Peter Pigot | ||||||
| EW: Eddie Malhasyan - Jonathan Harris | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTN | ♠7+1 | +1 | +430 | -1.6 | +500 | 2 | |
| 2 | 3♠E | ♠8= | = | -140 | 0.2 | -140 | - | - |
| 3 | 4♠W | ♣3+1 | +1 | -650 | 6.4 | -650 | - | - |
| 4 | 4♥W | ♦10-1 | -3 | +300 | -12.5 | -600 | 14 | |
| 5 | 1NTN | ♦J+2 | +3 | +180 | 9.2 | +630 | 10 | |
| 6 | 2♥E | ♦6= | = | -110 | 0.0 | -110 | - | - |
| 7 | 1NTN | ♦5-1 | -1 | -100 | 1.1 | +120 | 6 | |
| 8 | 4♥S | ♣K+1 | = | +420 | 0.9 | +420 | - | - |
| ROUND 9 | IMPs: | 18 | 14 | |||||
| VP: | 11.67 | 8.33 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Selim Özkutlu - Özge Uzun | ||||||
| EW: Eddie Malhasyan - Jonathan Harris | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♥S | ♣A-1 | = | +140 | -3.0 | +140 | - | - |
| 2 | 4♣N | ♦K-1 | -2 | -200 | 5.5 | -200 | - | - |
| 3 | 3NTW | ♣9+1 | = | -600 | -0.9 | -600 | - | - |
| 4 | 4♥E | ♦Q= | = | -620 | 2.9 | -620 | - | - |
| 5 | 2♠E | ♦J-1 | = | -110 | 3.2 | +130 | 6 | |
| 6 | 4♠E | ♦6-1 | -1 | +100 | -4.5 | +100 | - | - |
| 7 | 4♠S | ♣Q= | = | +620 | -1.4 | +620 | - | - |
| 8 | 4♦N | ♠K-1 | = | +130 | -5.1 | -140 | 7 | |
| ROUND 10 | IMPs: | 7 | 6 | |||||
| VP: | 10.44 | 9.56 | ||||||