| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 22 | +6 | 0.27 | 25.3 | 1.15 | 23% |
| Dummy | 28 | -4 | -0.14 | 25.6 | 0.91 | 29% |
| Defense, player leads | 24 | -12 | -0.50 | -3.5 | -0.15 | 25% |
| Defense, partner leads | 22 | +33 | 1.50 | 26.3 | 1.20 | 23% |
| Total | 96 | +23 | 0.24 | 73.6 | 0.77 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 50 | R7 (+33) | R12 (-23) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 282 | 251 | 89.01% | 31 | 32 | 0.1135 |
| Opening lead | 21 | 12 | 57.14% | 9 | 10 | 0.4762 |
| After the lead — declarer | 155 | 145 | 93.55% | 10 | 10 | 0.0645 |
| After the lead — defense | 106 | 94 | 88.68% | 12 | 12 | 0.1132 |
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Timur Edis - Elvan Edis | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2♥N | ♠5= | = | +110 | 1.4 | +90 | 1 | |
| 2 | 4♠N | ♥A= | = | +620 | 4.4 | +600 | 1 | |
| 3 | 4♠xN | ♠6-1 | = | +590 | 10.4 | -100 | 12 | |
| 4 | 2♠W | ♣Q+1 | +1 | -140 | -0.5 | -90 | 2 | |
| 5 | 3NTS | ♠10+3 | +3 | +690 | 0.4 | +660 | 1 | |
| 6 | 3NTW | ♠9-4 | -3 | +300 | 9.9 | -600 | 14 | |
| 7 | 3♥S | ♦10+1 | = | +140 | 6.2 | +100 | 1 | |
| 8 | 3NTN | ♥8+3 | +2 | +460 | 0.5 | +460 | - | - |
| ROUND 1 | IMPs: | 30 | 2 | |||||
| VP: | 18.04 | 1.96 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Nafiz Zorlu - Ali Uçar | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTE | ♥7+2 | -2 | +100 | 4.0 | +100 | - | - |
| 2 | 4♠S | ♣4+1 | +1 | +650 | 2.2 | +620 | 1 | |
| 3 | 1NT xS | ♦K-1 | -2 | -300 | -6.4 | -100 | 5 | |
| 4 | 3NTN | ♠7+1 | -4 | -400 | -8.9 | -200 | 5 | |
| 5 | 4♠N | ♦6= | = | +620 | 5.6 | +650 | 1 | |
| 6 | 3NTE | ♠10-1 | -1 | +100 | 7.5 | +100 | - | - |
| 7 | 4♠xS | ♣K-2 | -2 | -500 | 0.1 | -500 | - | - |
| 8 | 4♠W | ♣A= | = | -420 | 1.1 | -480 | 2 | |
| ROUND 2 | IMPs: | 11 | 3 | |||||
| VP: | 13.12 | 6.88 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Stig Werdelin - Henrik Kruse Petersen | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTS | ♦7= | = | +400 | -0.7 | +400 | - | - |
| 2 | 3NTE | ♥8+1 | +1 | -430 | -0.7 | -430 | - | - |
| 3 | 4♠S | ♣K-1 | = | +420 | 7.5 | +420 | - | - |
| 4 | 2♦W | ♣4= | = | -90 | -3.5 | -90 | - | - |
| 5 | 3NTS | ♥5-2 | -2 | -200 | -5.6 | +110 | 7 | |
| 6 | 2♦N | ♦Q= | = | +90 | 0.7 | -300 | 9 | |
| 7 | 4♦S | ♠A-1 | -1 | -100 | 3.1 | +100 | 5 | |
| 8 | 4♠N | ♥3= | -2 | -100 | -3.0 | -50 | 2 | |
| ROUND 3 | IMPs: | 9 | 14 | |||||
| VP: | 7.95 | 12.05 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Richard Chamberlain - Patrick Shields | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5♦N | ♣2= | = | +400 | 8.2 | +400 | - | - |
| 2 | 4♠E | ♦2+1 | = | -420 | -2.9 | -420 | - | - |
| 3 | 3NTW | ♠9+3 | +2 | -660 | 1.4 | -660 | - | - |
| 4 | 4♠E | ♣A-2 | -1 | +100 | -1.6 | +300 | 5 | |
| 5 | 4NTE | ♦7+2 | +1 | -460 | 0.2 | -460 | - | - |
| 6 | 2♣N | ♥A= | = | +90 | 2.8 | +100 | - | - |
| 7 | 6♦S | ♠Q-1 | = | +1370 | 13.6 | +620 | 13 | |
| 8 | 3NTN | ♠3+1 | -1 | -50 | -2.5 | -50 | - | - |
| ROUND 4 | IMPs: | 13 | 5 | |||||
| VP: | 13.12 | 6.88 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Martin Seligman - Jacek Pszczoła | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♥N | ♦K-1 | -1 | -50 | 0.5 | -50 | - | - |
| 2 | 3♦N | ♥10= | = | +110 | 5.2 | -200 | 7 | |
| 3 | 2NTN | ♥7= | -1 | -50 | -4.4 | +500 | 11 | |
| 4 | 2♥W | ♦3-1 | = | -110 | -3.1 | -200 | 3 | |
| 5 | 3NTS | ♠Q+1 | +1 | +630 | 0.9 | +690 | 2 | |
| 6 | 3♥S | ♣K= | +1 | +170 | -0.1 | +200 | 1 | |
| 7 | 3NTN | ♥10+2 | +1 | +630 | 0.6 | +690 | 2 | |
| 8 | 5♠W | ♥3-1 | -1 | +50 | 6.6 | -420 | 10 | |
| ROUND 5 | IMPs: | 16 | 20 | |||||
| VP: | 8.33 | 11.67 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Yuriy Lukke - Vitaly Zuban | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2♠W | ♦6+1 | +2 | -170 | -0.2 | -140 | 1 | |
| 2 | 3♣S | ♦7-1 | -1 | -100 | -1.4 | -110 | - | - |
| 3 | 4♠N | ♥5+1 | +1 | +450 | 0.8 | +450 | - | - |
| 4 | 4♥xE | ♦2-3 | -2 | +500 | 0.6 | -100 | 12 | |
| 5 | 4♠E | ♣K-1 | -2 | +100 | 2.8 | +100 | - | - |
| 6 | 3♥N | ♣5= | = | +140 | 1.8 | +140 | - | - |
| 7 | 3NTS | ♥J+1 | +1 | +630 | -0.1 | +630 | - | - |
| 8 | 3NTN | ♥5-2 | -2 | -100 | -0.6 | +110 | 5 | |
| ROUND 6 | IMPs: | 6 | 12 | |||||
| VP: | 7.58 | 12.42 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Thomas Paske - Andrew McIntosh | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♥N | ♠Q+1 | +1 | +170 | -3.8 | +300 | 4 | |
| 2 | 2♦E | ♥9-2 | -2 | +100 | 3.1 | +150 | 2 | |
| 3 | 2♥S | ♦K= | -1 | -50 | 0.7 | -150 | 3 | |
| 4 | 4♠S | ♦10= | = | +620 | 5.2 | -100 | 12 | |
| 5 | 2♥W | ♥2+1 | = | -110 | -2.6 | -110 | - | - |
| 6 | 4♠E | ♦K+1 | = | -620 | -0.6 | -650 | 1 | |
| 7 | 6NTE | ♥3-1 | -1 | +100 | 8.4 | -630 | 12 | |
| 8 | 4♠W | ♣Q= | -1 | +50 | 1.6 | -500 | 11 | |
| ROUND 7 | IMPs: | 6 | 39 | |||||
| VP: | 1.17 | 18.83 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Esat Sert - Seher Orman | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♦E | ♦3+2 | = | -130 | -2.7 | -50 | 2 | |
| 2 | 3♠W | ♦A-1 | -1 | +50 | 2.2 | -200 | 6 | |
| 3 | 2♥E | ♥2= | -1 | +100 | 1.7 | +90 | - | - |
| 4 | 2♠S | ♦Q+1 | +1 | +140 | 1.2 | +140 | - | - |
| 5 | 4♠W | ♥9= | -1 | +50 | 7.0 | +50 | - | - |
| 6 | 3♠xS | ♥J= | = | +530 | 10.6 | +200 | 8 | |
| 7 | 3NTE | ♦9+2 | +2 | -660 | -2.0 | -630 | 1 | |
| 8 | 2♠S | ♦7= | = | +110 | 3.6 | -100 | 5 | |
| ROUND 8 | IMPs: | 19 | 3 | |||||
| VP: | 15.50 | 4.50 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Thomas Paske - Andrew McIntosh | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTN | ♠7+1 | = | +400 | 0.7 | +400 | - | - |
| 2 | 2♠E | ♠4+1 | +1 | -140 | -0.2 | +50 | 5 | |
| 3 | 6♠W | ♦A-1 | -1 | +100 | 7.0 | +100 | - | - |
| 4 | 5♦E | ♠Q= | = | -600 | -1.6 | +200 | 13 | |
| 5 | 3NTN | ♠K= | = | +600 | 0.3 | +600 | - | - |
| 6 | 2♥E | ♦6= | +1 | -140 | -1.1 | -140 | - | - |
| 7 | 1NTN | ♦5-1 | -1 | -100 | -1.1 | -100 | - | - |
| 8 | 5♦xW | ♠K-3 | -3 | +500 | 1.6 | +500 | - | - |
| ROUND 9 | IMPs: | 0 | 18 | |||||
| VP: | -18.00 | 18.00 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: David Gold - Simon Cope | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥S | ♥6-2 | -2 | -100 | -3.1 | +1100 | 15 | |
| 2 | 2NTN | ♣2= | +1 | +150 | 2.2 | -100 | 6 | |
| 3 | 3NTW | ♣9+1 | +1 | -630 | -0.1 | -630 | - | - |
| 4 | 4♥E | ♦Q= | = | -620 | -2.9 | -620 | - | - |
| 5 | 2♠E | ♠5-1 | = | -110 | -3.2 | -110 | - | - |
| 6 | 4♥E | ♠K-1 | -1 | +100 | 4.5 | +100 | - | - |
| 7 | 4♠S | ♣Q= | = | +620 | 1.4 | -100 | 12 | |
| 8 | 1NT xS | ♠10-5 | -5 | -1100 | -14.4 | +50 | 15 | |
| ROUND 10 | IMPs: | 18 | 30 | |||||
| VP: | -12.00 | 12.00 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Franco Baseggio - David Chechelashvili | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠E | ♥K-1 | -1 | +50 | 3.6 | -140 | 5 | |
| 2 | 5♠E | ♦K= | = | -450 | -2.4 | -420 | 1 | |
| 3 | 2NTN | ♣3= | -1 | -50 | -1.6 | +150 | 5 | |
| 4 | 4♠W | ♦9= | +1 | -650 | -0.8 | -620 | 1 | |
| 5 | 3NTW | ♠Q= | = | -400 | -3.8 | -300 | 3 | |
| 6 | 1NTW | ♠J= | +1 | -120 | -2.3 | +100 | 6 | |
| 7 | 3NTW | ♦A-1 | -3 | +300 | 4.4 | +100 | 5 | |
| 8 | 1NTN | ♠3= | +2 | +150 | 2.3 | +140 | - | - |
| ROUND 11 | IMPs: | 10 | 16 | |||||
| VP: | 7.58 | 12.42 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Xiaojing Deng - Difan Wang | ||||||
| EW: Mehmet Gökhan Yılmaz - Mustafa Nezih Kubaç | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2♦N | ♠7+1 | = | +90 | 0.7 | +110 | 1 | |
| 2 | 4♥W | ♠A+1 | = | -420 | -0.2 | -500 | 2 | |
| 3 | 6♥E | ♣J= | = | -1430 | -13.1 | -650 | 13 | |
| 4 | 5♥xW | ♣K-1 | -1 | +200 | 0.5 | +500 | 7 | |
| 5 | 4♥N | ♣5= | = | +620 | 2.4 | +620 | - | - |
| 6 | 2♠N | ♣7+1 | +1 | +140 | -0.1 | +300 | 4 | |
| 7 | 4♥W | ♦4+1 | = | -620 | 0.2 | -630 | - | - |
| 8 | 4♥E | ♥5= | = | -420 | -4.6 | -420 | - | - |
| ROUND 12 | IMPs: | 25 | 2 | |||||
| VP: | 17.11 | 2.89 | ||||||