| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 15 | +37 | 2.47 | 16.7 | 1.12 | 23% |
| Dummy | 20 | -14 | -0.70 | -13.1 | -0.65 | 31% |
| Defense, player leads | 14 | -4 | -0.29 | -3.5 | -0.25 | 22% |
| Defense, partner leads | 15 | -6 | -0.40 | -4.4 | -0.29 | 23% |
| Total | 64 | +13 | 0.20 | -4.2 | -0.06 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 35 | R5 (+41) | R3 (-52) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 228 | 217 | 95.18% | 11 | 11 | 0.0482 |
| Opening lead | 11 | 8 | 72.73% | 3 | 3 | 0.2727 |
| After the lead — declarer | 145 | 140 | 96.55% | 5 | 5 | 0.0345 |
| After the lead — defense | 72 | 69 | 95.83% | 3 | 3 | 0.0417 |
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Ifti Baqai - Mitch Dunitz | ||||||
| EW: Allison Cappelletti - Mike Cappelletti | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠xS | ♦A= | = | +590 | 9.8 | +50 | 11 | |
| 2 | 2♥W | ♦Q-2 | -2 | +100 | 1.8 | +100 | - | - |
| 3 | 4♥W | ♣K+1 | +1 | -650 | -4.1 | -650 | - | - |
| 4 | 4♠W | ♦K= | = | -620 | -9.9 | +600 | 15 | |
| 5 | 4♥N | ♦4-2 | -2 | -200 | -2.3 | -100 | 3 | |
| 6 | 5♣xS | ♦K-1 | -1 | -100 | 8.3 | -650 | 11 | |
| 7 | 4♠S | ♥7-1 | -1 | -100 | -2.5 | +140 | 6 | |
| 8 | 2♥E | ♣8= | -1 | +50 | 2.7 | -110 | 4 | |
| 9 | 2♠S | ♥7+3 | +2 | +170 | -3.0 | +200 | 1 | |
| 10 | 5♣E | ♥A= | = | -600 | -4.7 | -680 | 2 | |
| 11 | 3♣E | ♥K-2 | -4 | +200 | 5.2 | -100 | 7 | |
| 12 | 3NTN | ♠8+1 | +1 | +630 | 0.3 | +660 | 1 | |
| 13 | 6♦N | ♥10= | = | +1370 | 5.8 | +600 | 13 | |
| 14 | 5♣N | ♠7+1 | +1 | +420 | -4.8 | +490 | 2 | |
| 15 | 3♠S | ♣A= | = | +140 | 3.1 | -100 | 6 | |
| 16 | 3NTN | ♠9-1 | -2 | -100 | -5.3 | -100 | - | - |
| ROUND 1 | IMPs: | 28 | 54 | |||||
| VP: | 3.91 | 16.09 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Ifti Baqai - Mitch Dunitz | ||||||
| EW: Michał Kwiecień - Włodzimierz Starkowski | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTE | ♠4= | +1 | -430 | -4.3 | +50 | 10 | |
| 2 | 2NTS | ♠6-1 | -1 | -100 | -0.2 | -100 | - | - |
| 3 | 3♥W | ♦K= | = | -140 | -2.6 | +100 | 6 | |
| 4 | 1NTS | ♥6+2 | +2 | +150 | 0.6 | +110 | 1 | |
| 5 | 3NTN | ♣Q+1 | +1 | +630 | 0.9 | +600 | 1 | |
| 6 | 4♠E | ♥A= | = | -620 | -9.0 | -130 | 10 | |
| 7 | 5♠xW | ♣K-2 | -2 | +500 | 11.9 | -200 | 12 | |
| 8 | 4♥E | ♠8-1 | -1 | +50 | 1.4 | +110 | 2 | |
| 9 | 3NTN | ♥A+2 | +1 | +430 | 0.1 | +460 | 1 | |
| 10 | 3NTW | ♥10-4 | -6 | +600 | 7.4 | +500 | 3 | |
| 11 | 4♠N | ♥J-1 | -1 | -50 | -5.6 | +400 | 10 | |
| 12 | 2♦xN | ♦4-3 | -3 | -800 | -12.0 | -120 | 12 | |
| 13 | 3♦E | ♦3-1 | -1 | +100 | 0.2 | +110 | - | - |
| 14 | 3♦S | ♣8-2 | -2 | -100 | -2.6 | +100 | 5 | |
| 15 | 3♦W | ♠A-2 | = | -110 | -4.8 | +110 | 6 | |
| 16 | 2♥S | ♦9+2 | +1 | +140 | -4.6 | +420 | 7 | |
| ROUND 3 | IMPs: | 17 | 69 | |||||
| VP: | 0.66 | 19.34 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Mitch Dunitz - Ifti Baqai | ||||||
| EW: Liz McGowan - Bob McPaul | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTW | ♣3-1 | -1 | +50 | 4.5 | +50 | - | - |
| 2 | 1NTE | ♠4= | = | -90 | 0.4 | -120 | 1 | |
| 3 | 4♦N | ♥K+1 | +1 | +150 | 0.9 | +100 | 2 | |
| 4 | 3♠E | ♥K-1 | -2 | +200 | 1.5 | +300 | 3 | |
| 5 | 3♥E | ♥3= | = | -140 | 0.4 | -800 | 12 | |
| 6 | 3NTS | ♣2+3 | +3 | +490 | 0.1 | +490 | - | - |
| 7 | 4♠N | ♥2+1 | +1 | +650 | 0.4 | +680 | 1 | |
| 8 | 4♥N | ♠10+1 | +1 | +450 | 1.4 | +200 | 6 | |
| 9 | 2♥S | ♠A-2 | -2 | -100 | 0.7 | +200 | 7 | |
| 10 | 3♣S | ♥5+1 | +1 | +130 | 0.6 | -140 | 7 | |
| 11 | 4♠W | ♣7-1 | -1 | +50 | 1.8 | +50 | - | - |
| 12 | 4♥S | ♣6-1 | -1 | -100 | -4.3 | +140 | 6 | |
| 13 | 3NTN | ♠4+1 | +1 | +630 | 3.2 | +150 | 10 | |
| 14 | 4♠S | ♣4-1 | = | +420 | 7.1 | -50 | 10 | |
| 15 | 4♥W | ♣2+1 | +1 | -450 | -0.3 | -450 | - | - |
| 16 | 3NTN | ♣3= | = | +400 | 1.0 | -50 | 10 | |
| ROUND 5 | IMPs: | 17 | 58 | |||||
| VP: | 1.79 | 18.21 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Mitch Dunitz - Ifti Baqai | ||||||
| EW: Stian Evenstad - Lasse Aaseng | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥E | ♣4= | = | -420 | -2.1 | -500 | 2 | |
| 2 | 5♠S | ♦A-2 | -1 | -100 | -2.1 | +100 | 5 | |
| 3 | 2♠S | ♣3-1 | -2 | -100 | -2.2 | -50 | 2 | |
| 4 | 2♠W | ♣8+1 | = | -110 | -2.5 | -140 | 1 | |
| 5 | 4♠N | ♣2+1 | +1 | +650 | 1.0 | +650 | - | - |
| 6 | 4♥S | ♣A+1 | = | +420 | 2.5 | +450 | 1 | |
| 7 | 3NTS | ♥5= | = | +600 | 7.1 | +600 | - | - |
| 8 | 3NTE | ♥J+2 | = | -400 | 1.4 | -460 | 2 | |
| 9 | 2♣S | ♣3+1 | +1 | +110 | 0.0 | -50 | 4 | |
| 10 | 3NTS | ♠10+1 | +1 | +630 | 0.3 | +600 | 1 | |
| 11 | 2♠E | ♠K= | = | -110 | -4.4 | +150 | 6 | |
| 12 | 4♦E | ♠J= | = | -130 | -1.5 | -130 | - | - |
| 13 | 3NTW | ♠5+1 | = | -600 | 1.3 | -660 | 2 | |
| 14 | 1NTE | ♠9-2 | -2 | +100 | 0.4 | +150 | 2 | |
| 15 | 5♦xW | ♣A-2 | -2 | +300 | -2.5 | +500 | 5 | |
| 16 | 3♥W | ♦J-1 | -2 | +200 | 2.7 | -110 | 7 | |
| ROUND 7 | IMPs: | 19 | 21 | |||||
| VP: | 9.39 | 10.61 | ||||||