Full version

ALT COMPETITION 2026 - EVENT 7

Bridge Base Online, October 12 - 15, 2026

Results produced by bridgeresults.org
CONDITIONS OF CONTEST

Pierre Franceschetti

BBO nickname: gewd WBF: 22802

Pierre FRANCESCHETTI
Country: France
WBF: FRA68000933 (22802)
MPPPTitleRank
🔵 Open1110🎖 WM618

Tournament statistics
 BoardsIMPsIMP/bdButlerButl/bd% bds
Declarer 28 +2 0.07 8.5 0.30 29%
Dummy 17 -8 -0.47 -33.4 -1.96 18%
Defense, player leads 32 +30 0.94 -19.9 -0.62 33%
Defense, partner leads 19 +37 1.95 27.2 1.43 20%
Total 96 +61 0.64 -17.6 -0.18 100%
OtherDeclared (pair)Best roundWorst round
  45 R4 (+76) R3 (-39)
Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted)CardsAccurateAcc %Subopt.Tricks lostLost/card
All cards 352 316 89.77% 36 39 0.1108
Opening lead 26 20 76.92% 6 6 0.2308
After the lead — declarer 205 190 92.68% 15 16 0.0780
After the lead — defense 121 106 87.60% 15 17 0.1405


BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 4♥W ♣3= = -420  -3.5    +50  10
2 2♥xN ♥3-2 -1 -200  -0.7    +100  7
3 3NTS ♥4= +1    +430 0.5    +400 1 
4 3NT xN ♣K-1 =    +750 10.8    +150 12 
5 3NTE ♥3-2 -3    +150 6.2    +100 2 
6 3♣N ♠A-2 -1 -50  1.6 -620  11 
7 2♥W ♥5-1 = -110  1.5    +200  7
8 3NTN ♠4-2 -2 -100  -2.9 -100  --
9 2♥N ♦K+3 +3    +200 1.6    +200 --
10 4♥N ♣8+1 -1 -100  -5.2    +140  6
11 3♣W ♥5= -1    +50 -1.9 -110  4 
12 4♥S ♠K-1 -1 -100  -4.8 -100  --
13 3NTS ♥3+2 +1    +630 0.8    +630 --
14 4♥S ♦5= -1 -50  -5.4 -100  2 
15 3NTW ♥5-2 -2    +100 3.9 -400  11 
16 3NTN ♦3+2 +1    +430 0.2    +460  1
ROUND 1 IMPs: 43 31
VP: 13.28 6.72
1 4♥W ♣3= = -420     +50 10
2 2♥xN ♥3-2 -1 -200     +100 7
3 3NTS ♥4= +1    +430    +400 1
4 3NT xN ♣K-1 =    +750    +150 12
5 3NTE ♥3-2 -3    +150    +100 2
6 3♣N ♠A-2 -1 -50  -620  11
7 2♥W ♥5-1 = -110     +200 7
8 3NTN ♠4-2 -2 -100  -100  -
9 2♥N ♦K+3 +3    +200    +200 -
10 4♥N ♣8+1 -1 -100     +140 6
11 3♣W ♥5= -1    +50 -110  4
12 4♥S ♠K-1 -1 -100  -100  -
13 3NTS ♥3+2 +1    +630    +630 -
14 4♥S ♦5= -1 -50  -100  2
15 3NTW ♥5-2 -2    +100 -400  11
16 3NTN ♦3+2 +1    +430    +460 1
ROUND 1 IMPs: 43 31 VP: 13.28 6.72



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 4♥W ♦4+1 = -420  -0.2 -490  2 
2 1NTE ♠2-1 -2    +100 1.2 -90  5 
3 4♠W ♥A= = -620  -5.3 -800  5 
4 3NTN ♦5+2 +2    +660 6.0 -100  13 
5 3♠W ♥A+1 +1 -170  0.8 -140   1
6 1NTS ♠Q-3 -4 -200  1.5 -650  10 
7 4♠N ♦3+3 +3    +710 -4.9    +710 --
8 2♠S ♣A+2 +1    +140 -0.7    +200  2
ROUND 2 IMPs: 57 16
VP: 18.21 1.79
1 4♥W ♦4+1 = -420  -490  2
2 1NTE ♠2-1 -2    +100 -90  5
3 4♠W ♥A= = -620  -800  5
4 3NTN ♦5+2 +2    +660 -100  13
5 3♠W ♥A+1 +1 -170  -140  1
6 1NTS ♠Q-3 -4 -200  -650  10
7 4♠N ♦3+3 +3    +710    +710 -
8 2♠S ♣A+2 +1    +140    +200 2
ROUND 2 IMPs: 57 16 VP: 18.21 1.79



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 4♠xN ♣4-1 -1 -100  -3.9 -130  1 
2 3♥S ♦9-1 -1 -100  -2.5    +50  4
3 6♦xW ♠K-2 -2    +500 5.4 -50  11 
4 3NTN ♥4= +1    +630 8.1    +600 1 
5 4♠E ♦K+2 +2 -480  3.4    +50  11
6 3♣W ♦K-1 = -110  -0.5 -100  --
7 6♣W ♠3+1 +1 -1390  -8.8 -620   13
8 6♥W ♠A-1 -1    +50 -3.4    +50 --
9 3♥W ♣A-1 = -140  -2.7 -110   1
10 4♥W ♥A-1 -1    +100 5.6    +100 --
11 3♠E ♦8-1 -1    +50 1.0 -50  3 
12 3♣N ♣5-1 =    +110 0.7    +140  1
13 3NTS ♥6= -2 -200  -12.2    +620  13
14 4♥xS ♥2-3 -3 -500  -10.9    +100  12
15 5♣W ♣3+1 +1 -420  2.8 -920  11 
16 4♠N ♥Q+2 +2    +480 -6.0    +980  11
ROUND 3 IMPs: 27 66
VP: 2.03 17.97
1 4♠xN ♣4-1 -1 -100  -130  1
2 3♥S ♦9-1 -1 -100     +50 4
3 6♦xW ♠K-2 -2    +500 -50  11
4 3NTN ♥4= +1    +630    +600 1
5 4♠E ♦K+2 +2 -480     +50 11
6 3♣W ♦K-1 = -110  -100  -
7 6♣W ♠3+1 +1 -1390  -620  13
8 6♥W ♠A-1 -1    +50    +50 -
9 3♥W ♣A-1 = -140  -110  1
10 4♥W ♥A-1 -1    +100    +100 -
11 3♠E ♦8-1 -1    +50 -50  3
12 3♣N ♣5-1 =    +110    +140 1
13 3NTS ♥6= -2 -200     +620 13
14 4♥xS ♥2-3 -3 -500     +100 12
15 5♣W ♣3+1 +1 -420  -920  11
16 4♠N ♥Q+2 +2    +480    +980 11
ROUND 3 IMPs: 27 66 VP: 2.03 17.97



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 5♦xE ♣A= -1    +100 6.0 -200   7
2 4♥N ♠A-1 -2 -200  -3.7 -200  --
3 6♣W ♥3= -1    +100 10.5 -660   13
4 3♠S ♥7= =    +140 0.4    +100  1
5 6♥E ♣2-1 -1    +50 7.2 -450   11
6 1NTN ♠5-1 +1    +120 10.2 -650   13
7 3NTW ♠4= -2    +200 8.1 -690   13
8 4♠xE ♣A-1 -1    +100 0.2 -1700   18
ROUND 4 IMPs: 12 88
VP: 0.00 20.00
1 5♦xE ♣A= -1    +100 -200  7
2 4♥N ♠A-1 -2 -200  -200  -
3 6♣W ♥3= -1    +100 -660  13
4 3♠S ♥7= =    +140    +100 1
5 6♥E ♣2-1 -1    +50 -450  11
6 1NTN ♠5-1 +1    +120 -650  13
7 3NTW ♠4= -2    +200 -690  13
8 4♠xE ♣A-1 -1    +100 -1700  18
ROUND 4 IMPs: 12 88 VP: 0.00 20.00



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 2♦S ♣K+1 =    +90 1.2    +50  1
2 1NTE ♦5-2 -3    +150 2.7    +100  2
3 4♥N ♠A-1 -2 -100  -0.5 -140   1
4 4♥W ♣4+1 +1 -650  -1.2 -650  --
5 2♠W ♥A= = -110  -3.6 -110  --
6 4♠W ♥9= = -620  -3.8 -630  --
7 4♥W ♣A-1 = -620  -7.9    +100 12 
8 4♥N ♣4= -1 -50  -4.5    +420 10 
9 3♥N ♣10= +1    +170 1.8    +140  1
10 2♥E ♦A-1 -1    +100 0.4    +100 --
11 2♦N ♠A= =    +90 3.8 -140   6
12 4♠N ♣3-1 -1 -100  -3.8 -200   3
13 4♥N ♦J= =    +620 5.7    +630 --
14 4♥W ♣6-2 -2    +100 5.7 -300   9
15 4♥S ♣A= =    +620 4.8    +620 --
16 3♥S ♣A+2 +1    +170 -1.5    +450 7 
ROUND 5 IMPs: 29 23
VP: 11.76 8.24
1 2♦S ♣K+1 =    +90    +50 1
2 1NTE ♦5-2 -3    +150    +100 2
3 4♥N ♠A-1 -2 -100  -140  1
4 4♥W ♣4+1 +1 -650  -650  -
5 2♠W ♥A= = -110  -110  -
6 4♠W ♥9= = -620  -630  -
7 4♥W ♣A-1 = -620     +100 12
8 4♥N ♣4= -1 -50     +420 10
9 3♥N ♣10= +1    +170    +140 1
10 2♥E ♦A-1 -1    +100    +100 -
11 2♦N ♠A= =    +90 -140  6
12 4♠N ♣3-1 -1 -100  -200  3
13 4♥N ♦J= =    +620    +630 -
14 4♥W ♣6-2 -2    +100 -300  9
15 4♥S ♣A= =    +620    +620 -
16 3♥S ♣A+2 +1    +170    +450 7
ROUND 5 IMPs: 29 23 VP: 11.76 8.24



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 4♠N ♥8-2 -2 -100  -0.4    +100  5
2 4♠W ♣4+3 +2 -480  3.7 -500  1 
3 1NTN ♦J+3 +3    +180 -6.5    +750  11
4 6♦W ♠A= = -1370  -11.8 -660   12
5 2♥N ♥A= =    +110 3.7 -500  12 
6 4♠E ♣3= +1 -650  -6.3 -650  --
7 2♥W ♠K-1 +1 -140  -6.4    +100  6
8 5♦W ♠A+1 = -400  -3.5 -500  3 
ROUND 6 IMPs: 34 39
VP: 8.52 11.48
1 4♠N ♥8-2 -2 -100     +100 5
2 4♠W ♣4+3 +2 -480  -500  1
3 1NTN ♦J+3 +3    +180    +750 11
4 6♦W ♠A= = -1370  -660  12
5 2♥N ♥A= =    +110 -500  12
6 4♠E ♣3= +1 -650  -650  -
7 2♥W ♠K-1 +1 -140     +100 6
8 5♦W ♠A+1 = -400  -500  3
ROUND 6 IMPs: 34 39 VP: 8.52 11.48



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 4♠E ♥6= +1 -450  -1.3 -450  --
2 6♠W ♦A= = -980  -9.3 -980  --
3 3♠N ♣Q+2 +2    +200 3.5    +200 --
4 4♠E ♥3+1 +1 -650  -1.8 -650  --
5 3NTW ♥5+1 = -400  -0.8 -400  --
6 1NTS ♠5+1 -1 -50  -4.3    +120  5
7 6NTS ♣6= =    +1440 8.8 -200  17 
8 3NTE ♦6-1 -1    +50 8.5    +50 --
9 2♥E ♣A= = -110  -0.4 -110  --
10 3NTE ♦8+1 +1 -630  -1.6 -600   1
11 2♣W ♥Q+1 +2 -130  -0.8 -120  --
12 4♠E ♣Q= +1 -450  -0.6 -420   1
13 3NTW ♠2-1 -2    +200 10.7 -650  13 
14 4♥N ♣A-1 -3 -150  -7.5    +550  12
15 7♣xE ♦A-5 -4    +800 -1.0    +800 --
16 2♠W ♦2-1 -1    +100 2.5    +100 --
ROUND 7 IMPs: 30 19
VP: 13.04 6.96
1 4♠E ♥6= +1 -450  -450  -
2 6♠W ♦A= = -980  -980  -
3 3♠N ♣Q+2 +2    +200    +200 -
4 4♠E ♥3+1 +1 -650  -650  -
5 3NTW ♥5+1 = -400  -400  -
6 1NTS ♠5+1 -1 -50     +120 5
7 6NTS ♣6= =    +1440 -200  17
8 3NTE ♦6-1 -1    +50    +50 -
9 2♥E ♣A= = -110  -110  -
10 3NTE ♦8+1 +1 -630  -600  1
11 2♣W ♥Q+1 +2 -130  -120  -
12 4♠E ♣Q= +1 -450  -420  1
13 3NTW ♠2-1 -2    +200 -650  13
14 4♥N ♣A-1 -3 -150     +550 12
15 7♣xE ♦A-5 -4    +800    +800 -
16 2♠W ♦2-1 -1    +100    +100 -
ROUND 7 IMPs: 30 19 VP: 13.04 6.96



BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler OTHER HOME AWAY
1 6♣E ♦3= = -920  -1.7 -990   2
2 3NTE ♠Q= -1    +50 5.2    +50 --
3 1NTN ♠3= +1    +120 1.5    +460 8 
4 4♠W ♦2= = -620  -0.8 -620  --
5 3NTN ♦9+2 +2    +660 0.0    +650 --
6 2♥xS ♣K-4 -3 -500  -9.7 -600   3
7 1NTS ♠4+1 -1 -100  0.5 -100  --
8 1♠W ♥2= = -80  -5.0    +50 4 
ROUND 8 IMPs: 18 17
VP: 10.31 9.69
1 6♣E ♦3= = -920  -990  2
2 3NTE ♠Q= -1    +50    +50 -
3 1NTN ♠3= +1    +120    +460 8
4 4♠W ♦2= = -620  -620  -
5 3NTN ♦9+2 +2    +660    +650 -
6 2♥xS ♣K-4 -3 -500  -600  3
7 1NTS ♠4+1 -1 -100  -100  -
8 1♠W ♥2= = -80     +50 4
ROUND 8 IMPs: 18 17 VP: 10.31 9.69