
| MP | PP | Title | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 Open | 27 | 0 | — | 1338 |
| 🟠 Mixed | 272 | 0 | 🎖 WM | 157 |
| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 17 | +23 | 1.35 | -2.1 | -0.13 | 21% |
| Dummy | 22 | +53 | 2.41 | -0.7 | -0.03 | 28% |
| Defense, player leads | 27 | +9 | 0.33 | 1.0 | 0.04 | 34% |
| Defense, partner leads | 13 | -23 | -1.77 | -6.7 | -0.52 | 16% |
| Passed out | 1 | +3 | 3.00 | 0.3 | 0.27 | 1% |
| Total | 80 | +65 | 0.81 | -8.3 | -0.10 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 39 | R6 (+22) | R7 (+5) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 262 | 234 | 89.31% | 28 | 33 | 0.1260 |
| Opening lead | 24 | 16 | 66.67% | 8 | 9 | 0.3750 |
| After the lead — declarer | 124 | 116 | 93.55% | 8 | 10 | 0.0806 |
| After the lead — defense | 114 | 102 | 89.47% | 12 | 14 | 0.1228 |
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Eddie Malhasyan - Marusa Gold | ||||||
| EW: Derrick Peden - Robert Clow | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠xE | ♦6-3 | -2 | +300 | 5.1 | -50 | 8 | |
| 2 | 4♠S | ♣9-2 | -1 | -100 | -0.1 | +50 | 4 | |
| 3 | 3NTS | ♠4+2 | = | +400 | 0.8 | +400 | - | - |
| 4 | 4♥N | ♣6-2 | -3 | -300 | -2.3 | -300 | - | - |
| 5 | 2♥W | ♦4-1 | +1 | -140 | -8.8 | +50 | 5 | |
| 6 | 3♠E | ♠5+2 | = | -140 | 0.3 | -620 | 10 | |
| 7 | Pass | — | 0 | 0.3 | -100 | 3 | ||
| 8 | 4♠S | ♥2-1 | -1 | -50 | -0.8 | +100 | 4 | |
| 9 | 3♥E | ♠K= | -1 | +100 | -0.1 | +200 | 3 | |
| 10 | 2♠N | ♥2= | = | +110 | 0.5 | +100 | - | - |
| 11 | 3NTS | ♠2+1 | +1 | +430 | 5.7 | -140 | 11 | |
| 12 | 4♥S | ♦5= | = | +620 | 6.3 | +170 | 10 | |
| 13 | 4♥N | ♣Q= | = | +620 | 0.0 | +620 | - | - |
| 14 | 2♥W | ♠Q+1 | +2 | -170 | -5.3 | +170 | 8 | |
| 15 | 4♥E | ♣Q= | = | -420 | -5.5 | +680 | 15 | |
| 16 | 2♠E | ♠2+1 | +2 | -170 | -1.6 | -500 | 8 | |
| ROUND 4 | IMPs: | 39 | 50 | |||||
| VP: | 6.96 | 13.04 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Todor Tiholov - Marusa Gold | ||||||
| EW: Michael Tomski - Richard Bley | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠xE | ♣K-3 | -2 | +300 | -0.9 | +130 | 5 | |
| 2 | 4♠W | ♥K-1 | -1 | +50 | 3.6 | +150 | 3 | |
| 3 | 3♥E | ♠2-1 | -2 | +200 | 2.7 | +140 | 2 | |
| 4 | 4♠S | ♥6-1 | -1 | -100 | -1.5 | -100 | - | - |
| 5 | 2♥xN | ♠A-1 | -1 | -200 | -0.6 | -400 | 5 | |
| 6 | 3NTN | ♥3-3 | -3 | -150 | -2.9 | +100 | 6 | |
| 7 | 4♥N | ♠K+1 | +2 | +680 | 10.8 | -200 | 13 | |
| 8 | 2NTS | ♦K= | = | +120 | 0.8 | +100 | 1 | |
| 9 | 5♣W | ♠K-1 | -1 | +100 | 5.5 | -120 | 6 | |
| 10 | 4♠N | ♥10= | = | +620 | 2.1 | +620 | - | - |
| 11 | 4♥W | ♣Q+1 | +1 | -450 | -1.9 | -200 | 6 | |
| 12 | 4♥N | ♠3+2 | +2 | +680 | 5.5 | -100 | 13 | |
| 13 | 4♠W | ♦9-1 | = | -620 | -10.3 | +100 | 12 | |
| 14 | 4♠N | ♥A= | = | +420 | 4.5 | -50 | 10 | |
| 15 | 3NTW | ♣8+1 | = | -400 | -4.3 | +100 | 11 | |
| 16 | 3NTE | ♣4+1 | = | -600 | 1.5 | +100 | 12 | |
| ROUND 5 | IMPs: | 50 | 55 | |||||
| VP: | 8.52 | 11.48 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Eddie Malhasyan - Marusa Gold | ||||||
| EW: Brian Spears - Barnet Shenkin | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTN | ♥4= | -1 | -50 | -9.7 | +110 | 4 | |
| 2 | 1NTE | ♣8= | +1 | -120 | -2.3 | -120 | - | - |
| 3 | 2♥W | ♣J+2 | +2 | -170 | 6.7 | -650 | 10 | |
| 4 | 5♣xS | ♥9-1 | -3 | -800 | -7.7 | -620 | 5 | |
| 5 | 4♠E | ♣K-1 | -1 | +50 | 1.3 | +50 | - | - |
| 6 | 3NTN | ♦7+3 | +2 | +460 | 0.2 | +430 | 1 | |
| 7 | 3♦W | ♦4-1 | -3 | +300 | 0.7 | +200 | 3 | |
| 8 | 4♠E | ♦4= | -1 | +50 | 9.9 | -480 | 11 | |
| 9 | 4♠E | ♥2= | = | -620 | -0.1 | -620 | - | - |
| 10 | 4♠N | ♣K+1 | +1 | +650 | 5.5 | +200 | 10 | |
| 11 | 3♠E | ♦K= | = | -140 | -2.7 | +150 | 7 | |
| 12 | 3♥N | ♣A-2 | -2 | -200 | -2.4 | -130 | 2 | |
| 13 | 2♠S | ♥4-1 | -2 | -200 | -2.6 | -170 | 1 | |
| 14 | 3♥N | ♣A= | +1 | +170 | 0.3 | -110 | 7 | |
| 15 | 4♠N | ♥A+1 | +1 | +650 | -0.7 | +680 | 1 | |
| 16 | 5♠E | ♣7= | = | -650 | -4.7 | -650 | - | - |
| ROUND 6 | IMPs: | 20 | 42 | |||||
| VP: | 4.62 | 15.38 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Bas van Roosmalen - Erik Goris | ||||||
| EW: Marusa Gold - Steve Root | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTN | ♥2+1 | +2 | +460 | -4.3 | +550 | 3 | |
| 2 | 2NTE | ♥4-2 | -2 | +100 | -4.5 | -140 | 6 | |
| 3 | 4♠W | ♥A= | = | -620 | 3.4 | +100 | 12 | |
| 4 | 5♠xW | ♣A-1 | -1 | +200 | -2.1 | +200 | - | - |
| 5 | 2♥W | ♦J= | -2 | +100 | -3.7 | -150 | 6 | |
| 6 | 3♣E | ♣8-1 | -1 | +100 | -3.3 | -100 | 5 | |
| 7 | 4♠N | ♣8-2 | -2 | -200 | 0.9 | -130 | 2 | |
| 8 | 2♠W | ♥10= | +2 | -170 | 2.1 | -90 | 2 | |
| 9 | 6♥N | ♥4-1 | -1 | -50 | 6.0 | -50 | - | - |
| 10 | 5♠W | ♥J+1 | = | -650 | -0.7 | -650 | - | - |
| 11 | 3NTN | ♠6+1 | = | +400 | -3.2 | +430 | 1 | |
| 12 | 4♥W | ♦2+2 | +2 | -480 | -6.1 | +50 | 11 | |
| 13 | 2NTN | ♦J= | +2 | +180 | -1.9 | +110 | 2 | |
| 14 | 3♥N | ♣5-1 | -1 | -50 | 0.6 | -140 | 3 | |
| 15 | 3NTS | ♥4-2 | -2 | -200 | 7.2 | +170 | 9 | |
| 16 | 6♠xE | ♦5-1 | -1 | +200 | -13.0 | -680 | 13 | |
| ROUND 7 | IMPs: | 35 | 40 | |||||
| VP: | 8.52 | 11.48 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Pete Moss - Tom Robertson | ||||||
| EW: Eddie Malhasyan - Marusa Gold | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5♦xN | ♦A-1 | -1 | -100 | -0.3 | -100 | - | - |
| 2 | 3NTW | ♦J-1 | -1 | +50 | -2.8 | +50 | - | - |
| 3 | 2♥S | ♣K+1 | +1 | +140 | -1.0 | +110 | 1 | |
| 4 | 3NTE | ♦6+3 | +3 | -690 | -4.5 | -1370 | 12 | |
| 5 | 4♠S | ♠4= | +1 | +650 | -8.9 | -200 | 13 | |
| 6 | 3NTW | ♠6+1 | +1 | -630 | 3.7 | +100 | 12 | |
| 7 | 6♠W | ♥K= | = | -1430 | 2.6 | -680 | 13 | |
| 8 | 3NTS | ♠2= | = | +400 | -4.0 | +400 | - | - |
| 9 | 5♣xN | ♠K-3 | -2 | -300 | 4.2 | -300 | - | - |
| 10 | 4♠W | ♦K-1 | +1 | -650 | 10.8 | -140 | 11 | |
| 11 | 5♣xS | ♥Q+1 | -1 | -100 | 4.8 | -100 | - | - |
| 12 | 5♦S | ♣10+2 | +1 | +620 | 8.2 | +1390 | 13 | |
| 13 | 1NTN | ♦8+1 | +1 | +120 | -3.8 | -140 | 6 | |
| 14 | 4♦xS | ♦5-4 | -3 | -500 | -1.4 | -420 | 2 | |
| 15 | 5♦xW | ♥K-3 | -3 | +500 | 3.3 | +620 | 3 | |
| 16 | 3♥S | ♣3-2 | -1 | -50 | 2.4 | -50 | - | - |
| ROUND 8 | IMPs: | 54 | 32 | |||||
| VP: | 15.38 | 4.62 | ||||||