
| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 20 | -31 | -1.55 | -17.6 | -0.88 | 21% |
| Dummy | 23 | -32 | -1.39 | -9.9 | -0.43 | 24% |
| Defense, player leads | 35 | +66 | 1.89 | 46.9 | 1.34 | 36% |
| Defense, partner leads | 18 | +32 | 1.78 | 18.0 | 1.00 | 19% |
| Total | 96 | +35 | 0.36 | 37.4 | 0.39 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 43 | R8 (+32) | R3 (-23) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 336 | 304 | 90.48% | 32 | 37 | 0.1101 |
| Opening lead | 27 | 20 | 74.07% | 7 | 9 | 0.3333 |
| After the lead — declarer | 148 | 139 | 93.92% | 9 | 11 | 0.0743 |
| After the lead — defense | 161 | 145 | 90.06% | 16 | 17 | 0.1056 |
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Volodymyr Dragan - Borys Shukhmeyster | ||||||
| EW: Wayne Stuart - Hussein Fouad | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠xW | ♣A-1 | -1 | +100 | 3.9 | -100 | 5 | |
| 2 | 3♥W | ♦5+2 | +1 | -170 | 1.2 | +50 | 6 | |
| 3 | 2♠W | ♥9= | = | -110 | -0.6 | -110 | - | - |
| 4 | 5♣N | ♣10-1 | -1 | -100 | -1.1 | +100 | 5 | |
| 5 | 2♥W | ♦K= | -1 | +50 | -0.7 | +300 | 6 | |
| 6 | 4♣E | ♥J-2 | -3 | +300 | 7.8 | -130 | 10 | |
| 7 | 3NTN | ♥3= | = | +600 | 3.1 | +600 | - | - |
| 8 | 1NTE | ♦4-1 | -2 | +100 | 2.4 | -110 | 5 | |
| 9 | 3NTS | ♥J+1 | = | +400 | 4.9 | -50 | 10 | |
| 10 | 3♣E | ♣6= | = | -110 | -3.3 | -110 | - | - |
| 11 | 3NTW | ♦8+3 | +3 | -490 | 1.2 | -980 | 10 | |
| 12 | 3NTS | ♠4+1 | +1 | +630 | 2.8 | +630 | - | - |
| 13 | 4♠S | ♦K= | = | +620 | 1.5 | +630 | - | - |
| 14 | 3♦W | ♣K+1 | = | -110 | -1.6 | -110 | - | - |
| 15 | 4♦S | ♥6= | = | +130 | -1.4 | -100 | 6 | |
| 16 | 4♥W | ♣10+1 | = | -620 | -2.7 | -620 | - | - |
| ROUND 1 | IMPs: | 46 | 17 | |||||
| VP: | 16.58 | 3.42 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Volodymyr Dragan - Borys Shukhmeyster | ||||||
| EW: Jacek Pszczoła - Martin Seligman | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTE | ♥9+1 | +1 | -430 | -0.4 | -400 | 1 | |
| 2 | 4♠W | ♣9= | = | -420 | -5.4 | +50 | 10 | |
| 3 | 3♠N | ♣3+1 | +2 | +200 | -0.8 | +170 | 1 | |
| 4 | 4♠S | ♣6= | = | +620 | 3.2 | +620 | - | - |
| 5 | 3NTW | ♦7-2 | -2 | +100 | 10.4 | -450 | 11 | |
| 6 | 3NTS | ♦2= | = | +400 | -0.7 | +400 | - | - |
| 7 | 3♠E | ♦4= | -1 | +100 | 2.4 | +110 | - | - |
| 8 | 3♣N | ♥6+1 | +1 | +130 | 2.0 | -50 | 5 | |
| 9 | 2♠W | ♥J-3 | -3 | +300 | 6.9 | -100 | 9 | |
| 10 | 3NTW | ♥10+3 | +3 | -690 | -0.2 | -690 | - | - |
| 11 | 6♠W | ♦5-1 | -1 | +50 | 4.2 | +50 | - | - |
| 12 | 3NTS | ♣5+2 | +2 | +660 | -2.5 | +1370 | 12 | |
| 13 | 5♠xS | ♥K-3 | -4 | -1100 | -9.0 | -500 | 12 | |
| 14 | 3♥N | ♦A-1 | -1 | -50 | 1.8 | -300 | 6 | |
| 15 | 4♠N | ♥K= | -1 | -100 | -7.4 | +300 | 9 | |
| 16 | 4♠S | ♥10+2 | +2 | +480 | -3.2 | +980 | 11 | |
| ROUND 3 | IMPs: | 55 | 32 | |||||
| VP: | 15.56 | 4.44 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Volodymyr Dragan - Borys Shukhmeyster | ||||||
| EW: Christian Lahrmann - Andreas Plejdrup | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6♣xW | ♥5-2 | -2 | +300 | 5.1 | -50 | 8 | |
| 2 | 4♠N | ♣9+1 | +1 | +650 | 1.4 | +650 | - | - |
| 3 | 4♠S | ♦10+1 | -1 | -50 | -8.4 | +420 | 10 | |
| 4 | 4♠S | ♦5+1 | +1 | +650 | 0.4 | +650 | - | - |
| 5 | 4♥E | ♠3-1 | -1 | +50 | 2.7 | -110 | 4 | |
| 6 | 6♠E | ♦4= | -1 | +100 | 9.9 | -650 | 13 | |
| 7 | 1NTW | ♠2= | = | -90 | -0.9 | +300 | 9 | |
| 8 | 3♦S | ♠5+1 | = | +110 | 2.7 | -50 | 4 | |
| 9 | 3NTW | ♥8= | +1 | -630 | -2.8 | -600 | 1 | |
| 10 | 3NTE | ♣Q= | +1 | -630 | -1.9 | -630 | - | - |
| 11 | 1♥xN | ♦K-1 | = | +160 | 3.9 | +150 | - | - |
| 12 | 4♠xN | ♠A-2 | -2 | -500 | -8.1 | -100 | 9 | |
| 13 | 3♦E | ♠Q+1 | +1 | -130 | -3.5 | -110 | 1 | |
| 14 | 4♥W | ♣Q-1 | = | -420 | -8.0 | -170 | 6 | |
| 15 | 2♠E | ♦3= | +1 | -140 | -1.9 | -140 | - | - |
| 16 | 2♠xW | ♠7-2 | -1 | +200 | -6.1 | +460 | 6 | |
| ROUND 4 | IMPs: | 42 | 29 | |||||
| VP: | 13.52 | 6.48 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Volodymyr Dragan - Konstantin Trifonov | ||||||
| EW: Thomas Bessis - Cédric Lorenzini | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥W | ♠5-2 | -2 | +100 | 1.8 | -960 | 14 | |
| 2 | 2♦S | ♥J-1 | -1 | -100 | -3.4 | +50 | 4 | |
| 3 | 2NTW | ♠6-2 | -2 | +200 | 3.9 | -50 | 6 | |
| 4 | 3♥N | ♠2+1 | +1 | +170 | -5.8 | -100 | 7 | |
| 5 | 4♥S | ♦10= | = | +620 | 3.0 | +680 | 2 | |
| 6 | 5♣xN | ♠J-1 | -1 | -100 | -3.8 | +130 | 6 | |
| 7 | 3♦S | ♥6= | = | +110 | 1.3 | +130 | 1 | |
| 8 | 4♠N | ♥A+1 | +1 | +450 | 0.8 | +450 | - | - |
| 9 | 2♥N | ♥4= | +1 | +140 | 3.0 | +110 | 1 | |
| 10 | 2NTS | ♠3-1 | -1 | -100 | 3.1 | -200 | 3 | |
| 11 | 5♥xN | ♠K-2 | -2 | -300 | -7.8 | -50 | 6 | |
| 12 | 5♣S | ♠A= | = | +600 | 3.2 | -100 | 12 | |
| 13 | 4♥W | ♠3+2 | +2 | -680 | -1.4 | -230 | 10 | |
| 14 | 3♥E | ♦10-2 | -1 | +50 | 1.3 | +50 | - | - |
| 15 | 4♠E | ♠2= | = | -420 | -0.8 | -420 | - | - |
| 16 | 3♦W | ♥4-1 | -1 | +100 | 4.8 | -600 | 12 | |
| ROUND 5 | IMPs: | 55 | 29 | |||||
| VP: | 16.09 | 3.91 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Volodymyr Dragan - Borys Shukhmeyster | ||||||
| EW: Harm Everts - Rieks Mulder | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥N | ♠J+1 | -1 | -50 | -10.1 | +460 | 11 | |
| 2 | 5♠S | ♦10= | = | +650 | 0.8 | +650 | - | - |
| 3 | 1NTW | ♣3+1 | = | -90 | -0.1 | -110 | 1 | |
| 4 | 1♠W | ♥J= | = | -80 | -1.4 | -140 | 2 | |
| 5 | 3NTN | ♠2+2 | -2 | -200 | -6.9 | +130 | 8 | |
| 6 | 1NTW | ♠3-1 | -1 | +100 | -1.4 | +140 | 1 | |
| 7 | 4♥W | ♦Q+1 | +1 | -650 | -0.8 | -660 | - | - |
| 8 | 3NTE | ♠3+3 | +3 | -490 | -0.8 | -490 | - | - |
| 9 | 6♣N | ♦J= | = | +920 | 5.5 | +420 | 11 | |
| 10 | 3♥xW | ♦K-2 | -2 | +500 | 8.8 | +110 | 9 | |
| 11 | 4♥N | ♦10+1 | = | +420 | 0.4 | +450 | 1 | |
| 12 | 4♥N | ♦8+1 | +1 | +650 | 4.2 | +630 | 1 | |
| 13 | 4♥N | ♣10+1 | +1 | +650 | 8.1 | +990 | 8 | |
| 14 | 1NTW | ♣2= | = | -90 | -1.9 | +110 | 5 | |
| 15 | 3NTS | ♥2+2 | +2 | +660 | -0.1 | +660 | - | - |
| 16 | 3♥S | ♠A= | +1 | +170 | 2.4 | +420 | 6 | |
| ROUND 7 | IMPs: | 24 | 40 | |||||
| VP: | 5.82 | 14.18 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Volodymyr Dragan - Borys Shukhmeyster | ||||||
| EW: Martin Diamond - Derek Diamond | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♠W | ♦6-1 | -2 | +100 | 2.8 | -110 | 5 | |
| 2 | 2NTE | ♣Q= | +1 | -150 | -1.3 | +50 | 5 | |
| 3 | 2♥W | ♣A+1 | = | -110 | -3.4 | -130 | 1 | |
| 4 | 3♣W | ♠J+3 | = | -110 | 9.9 | -630 | 11 | |
| 5 | 4♠S | ♣Q+2 | +2 | +680 | -8.3 | +680 | - | - |
| 6 | 4♠W | ♣J-2 | -1 | +100 | -1.8 | +100 | - | - |
| 7 | 3NTE | ♦5+1 | +1 | -630 | -1.6 | -630 | - | - |
| 8 | 1NTW | ♦2+1 | = | -90 | -1.5 | +100 | 5 | |
| 9 | 3♠W | ♦5+2 | +2 | -200 | 9.3 | -600 | 9 | |
| 10 | 3NTS | ♣3+2 | +1 | +630 | 1.4 | +600 | 1 | |
| 11 | 1NTE | ♦7= | +1 | -120 | -2.5 | +50 | 5 | |
| 12 | 5♣W | ♠4-1 | -2 | +100 | 11.0 | -460 | 11 | |
| 13 | 2♥S | ♣K+2 | +2 | +170 | -3.7 | +620 | 10 | |
| 14 | 3♥E | ♠4-1 | -1 | +50 | -2.8 | +100 | 2 | |
| 15 | 3♦W | ♠6+2 | +1 | -130 | 4.3 | -400 | 7 | |
| 16 | 3♠xE | ♦2-2 | -3 | +800 | 12.5 | -110 | 14 | |
| ROUND 8 | IMPs: | 59 | 27 | |||||
| VP: | 17.03 | 2.97 | ||||||