| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 40 | +5 | 0.13 | 6.9 | 0.17 | 31% |
| Dummy | 29 | +51 | 1.76 | -1.8 | -0.06 | 23% |
| Defense, player leads | 29 | +17 | 0.59 | 14.9 | 0.52 | 23% |
| Defense, partner leads | 30 | +37 | 1.23 | 3.4 | 0.11 | 23% |
| Total | 128 | +110 | 0.86 | 23.5 | 0.18 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 69 | R1 (+55) | R8 (-37) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 420 | 396 | 94.29% | 24 | 28 | 0.0667 |
| Opening lead | 24 | 17 | 70.83% | 7 | 9 | 0.3750 |
| After the lead — declarer | 244 | 234 | 95.90% | 10 | 12 | 0.0492 |
| After the lead — defense | 152 | 145 | 95.39% | 7 | 7 | 0.0461 |
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Jianjian Wang - Xiaojing Deng | ||||||
| EW: Jacek Pszczoła - Martin Seligman | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTE | ♠4+2 | +2 | -460 | 0.4 | -430 | 1 | |
| 2 | 4♥E | ♥4+1 | +1 | -450 | -0.2 | -450 | - | - |
| 3 | 4♠N | ♥K= | = | +420 | -0.6 | +420 | - | - |
| 4 | 3♦xN | ♠K-4 | -4 | -1100 | 14.2 | -140 | 14 | |
| 5 | 1NTN | ♦Q-1 | -2 | -200 | 4.6 | -90 | 3 | |
| 6 | 5♣N | ♦5-1 | -2 | -100 | 6.3 | +430 | 11 | |
| 7 | 2♥S | ♠A= | = | +110 | -1.9 | +100 | - | - |
| 8 | 6♠W | ♠2= | = | -980 | 7.3 | -480 | 11 | |
| 9 | 5♣S | ♠A+1 | +1 | +420 | -2.3 | +420 | - | - |
| 10 | 5♦xW | ♣J-1 | -1 | +200 | -5.3 | +100 | 3 | |
| 11 | 4♠E | ♥Q= | = | -420 | -1.4 | -590 | 5 | |
| 12 | 1NTW | ♥4= | = | -90 | 1.8 | -90 | - | - |
| 13 | 4♠W | ♥A+2 | +2 | -680 | 0.2 | -690 | - | - |
| 14 | 4♠W | ♥3+1 | = | -420 | 1.6 | +100 | 11 | |
| 15 | 5♣W | ♠K= | = | -400 | 4.2 | -400 | - | - |
| 16 | 6♦W | ♣A= | = | -1370 | 3.9 | -690 | 12 | |
| ROUND 1 | IMPs: | 63 | 8 | |||||
| VP: | 19.61 | 0.39 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Walter Schuster - Federico Primavera | ||||||
| EW: Martin Seligman - Jacek Pszczoła | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1NTW | ♣K+1 | +1 | -120 | 2.9 | -140 | 1 | |
| 2 | 4♠S | ♥9+1 | = | +620 | 1.0 | +620 | - | - |
| 3 | 2♠S | ♥A= | = | +110 | -0.2 | -50 | 4 | |
| 4 | 2♥W | ♥2= | = | -110 | 5.2 | +300 | 9 | |
| 5 | 2♥W | ♦K+1 | -1 | +50 | -6.3 | -150 | 5 | |
| 6 | 4♥N | ♣4-1 | -1 | -50 | 5.8 | +490 | 11 | |
| 7 | 1♠W | ♥J+1 | +1 | -110 | 1.8 | -110 | - | - |
| 8 | 6♥W | ♠Q+1 | +1 | -1010 | -3.2 | -1520 | 11 | |
| 9 | 4♠E | ♣10+1 | +1 | -650 | -0.5 | -680 | 1 | |
| 10 | 3♠W | ♦4-1 | -1 | +100 | -1.1 | +100 | - | - |
| 11 | 3NTE | ♠8+1 | -1 | +50 | -8.7 | -400 | 10 | |
| 12 | 5♠N | ♣Q+2 | +1 | +680 | 11.5 | +1430 | 13 | |
| 13 | 4♥S | ♦4-1 | -1 | -100 | -0.3 | -200 | 3 | |
| 14 | 5♣S | ♥K+1 | +1 | +420 | 0.3 | +800 | 9 | |
| 15 | 3NTS | ♠5+3 | +3 | +690 | 0.1 | +690 | - | - |
| 16 | 3NTE | ♣3-1 | -1 | +100 | -5.5 | -170 | 7 | |
| ROUND 2 | IMPs: | 42 | 42 | |||||
| VP: | 10.00 | 10.00 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Leni Holtz - Jeff Ferro | ||||||
| EW: Martin Seligman - Jacek Pszczoła | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTN | ♠2+2 | +2 | +460 | -0.7 | +460 | - | - |
| 2 | 2♠W | ♥A-1 | -2 | +100 | -2.0 | +50 | 2 | |
| 3 | 2NTS | ♣10+2 | +1 | +150 | 1.2 | +90 | 2 | |
| 4 | 4♠N | ♠4= | -1 | -100 | 3.9 | +620 | 12 | |
| 5 | 5♠N | ♠7= | -1 | -100 | 6.5 | +620 | 12 | |
| 6 | 3NTS | ♣Q+2 | +2 | +460 | -0.4 | +480 | 1 | |
| 7 | 1NTS | ♦5-1 | -1 | -100 | 3.5 | +300 | 9 | |
| 8 | 2♥N | ♥3= | = | +110 | -1.4 | -50 | 4 | |
| 9 | 2♠S | ♠6= | = | +110 | -0.5 | -90 | 5 | |
| 10 | 2♠S | ♥5= | = | +110 | -1.6 | +110 | - | - |
| 11 | 1NTW | ♥4-1 | = | -90 | 4.2 | +90 | 5 | |
| 12 | 2♠S | ♣A= | = | +110 | -3.0 | -180 | 7 | |
| 13 | 2♥W | ♦3+2 | +2 | -170 | 0.1 | -600 | 10 | |
| 14 | 3♥W | ♦A-2 | -1 | +50 | 1.0 | +110 | 2 | |
| 15 | 4♥S | ♣K-2 | -1 | -100 | 1.7 | -100 | - | - |
| 16 | 2♥S | ♣6= | = | +110 | -3.4 | -90 | 5 | |
| ROUND 3 | IMPs: | 35 | 41 | |||||
| VP: | 8.24 | 11.76 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Jacek Pszczoła - Martin Seligman | ||||||
| EW: Ricco van Prooijen - Simon de Wijs | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♦E | ♠J= | = | -130 | -0.2 | -500 | 9 | |
| 2 | 3♦xN | ♥8-2 | -2 | -500 | -7.2 | -100 | 9 | |
| 3 | 4♣E | ♦Q-2 | -2 | +200 | -3.8 | +450 | 6 | |
| 4 | 6♦E | ♠2= | -1 | +100 | 2.0 | +200 | 3 | |
| 5 | 4♥E | ♠3-1 | -1 | +50 | 7.0 | -650 | 12 | |
| 6 | 3NTN | ♠Q+2 | +3 | +490 | 0.7 | +450 | 1 | |
| 7 | 6♦W | ♠Q+1 | +1 | -1390 | -5.4 | -1370 | 1 | |
| 8 | 3NTS | ♠3-1 | -2 | -100 | -0.6 | -100 | - | - |
| 9 | 3NTN | ♠5= | +1 | +430 | 2.8 | -50 | 10 | |
| 10 | 3NTS | ♠4+3 | +2 | +660 | 1.1 | +600 | 2 | |
| 11 | 4♠N | ♣K= | = | +420 | 4.9 | +420 | - | - |
| 12 | 5♠N | ♦6= | = | +650 | 1.4 | +650 | - | - |
| 13 | 3NTS | ♠2+4 | +3 | +690 | 1.9 | -100 | 13 | |
| 14 | 1NTS | ♦2= | = | +90 | 0.7 | +90 | - | - |
| 15 | 3NTS | ♥Q+1 | +2 | +660 | 1.9 | +630 | 1 | |
| 16 | 5♦N | ♠3= | = | +400 | 3.2 | -50 | 10 | |
| ROUND 4 | IMPs: | 58 | 19 | |||||
| VP: | 17.97 | 2.03 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Gideon Tan - Jazlene Ong | ||||||
| EW: Martin Seligman - Jacek Pszczoła | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥S | ♠10= | = | +420 | -3.4 | -50 | 10 | |
| 2 | 4♠N | ♥10= | = | +620 | -5.2 | -100 | 12 | |
| 3 | 2♦xE | ♥10= | = | -180 | 9.4 | +430 | 12 | |
| 4 | 3NTN | ♥2+2 | +2 | +660 | 0.0 | +660 | - | - |
| 5 | 5♦xN | ♠A-2 | -2 | -500 | 4.1 | -450 | 2 | |
| 6 | 3NTE | ♠7+3 | +2 | -660 | 3.5 | -630 | 1 | |
| 7 | 6NTW | ♥8= | = | -1440 | 0.9 | -1390 | 2 | |
| 8 | 4♠N | ♣4= | -1 | -50 | 1.4 | +420 | 10 | |
| 9 | 6NTW | ♥8= | = | -1440 | 4.1 | -1440 | - | - |
| 10 | 3♠E | ♣K= | = | -140 | 5.7 | +130 | 7 | |
| 11 | 3NTW | ♠4+1 | = | -400 | 1.3 | -400 | - | - |
| 12 | 3NTW | ♣6-3 | -3 | +150 | -11.4 | -420 | 11 | |
| 13 | 4♠E | ♦5+1 | +1 | -650 | 1.4 | -650 | - | - |
| 14 | 3NTS | ♣7-1 | -1 | -50 | 4.6 | +420 | 10 | |
| 15 | 4♥S | ♠2-1 | -2 | -200 | 5.6 | +110 | 7 | |
| 16 | 3NTS | ♥7+2 | +2 | +460 | -0.5 | +460 | - | - |
| ROUND 5 | IMPs: | 33 | 51 | |||||
| VP: | 5.40 | 14.60 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Jacek Pszczoła - Martin Seligman | ||||||
| EW: Thomas Bessis - Cédric Lorenzini | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6NTN | ♦5= | = | +990 | 4.8 | +490 | 11 | |
| 2 | 1NTE | ♥Q+3 | +3 | -180 | -2.4 | -180 | - | - |
| 3 | 4♠E | ♦J-2 | -2 | +200 | 3.4 | +100 | 3 | |
| 4 | 1NTS | ♠4-1 | -1 | -100 | -0.7 | -100 | - | - |
| 5 | 4♠E | ♦Q-1 | = | -420 | -9.8 | +300 | 12 | |
| 6 | 4♥W | ♠A= | -1 | +100 | 5.4 | +100 | - | - |
| 7 | 4♥xS | ♦2-2 | -2 | -500 | -6.4 | -670 | 5 | |
| 8 | 2NTS | ♦10+1 | +1 | +150 | 2.4 | +120 | 1 | |
| 9 | 3NTW | ♥6= | = | -600 | -3.9 | -600 | - | - |
| 10 | 3NTN | ♠10= | = | +600 | 5.2 | +600 | - | - |
| 11 | 2NTE | ♥K= | = | -120 | -2.4 | +110 | 6 | |
| 12 | 2♠E | ♣7-1 | = | -110 | -5.5 | +110 | 6 | |
| 13 | 3♥W | ♠2= | = | -140 | -0.4 | -100 | 1 | |
| 14 | 4♠N | ♣6= | +1 | +450 | 3.0 | +420 | 1 | |
| 15 | 2♥E | ♦J-1 | -1 | +50 | 3.0 | -110 | 4 | |
| 16 | 7♥E | ♣K= | = | -2210 | -14.1 | -1460 | 13 | |
| ROUND 6 | IMPs: | 25 | 38 | |||||
| VP: | 6.48 | 13.52 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Rajath Shourie - Michael Whibley | ||||||
| EW: Martin Seligman - Jacek Pszczoła | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2♥S | ♦9= | +1 | +140 | -1.6 | +120 | 1 | |
| 2 | 3♦N | ♠Q-2 | -2 | -200 | 2.1 | -110 | 3 | |
| 3 | 4♠xW | ♥K-1 | -1 | +200 | -4.2 | +200 | - | - |
| 4 | 3NTN | ♠3+2 | = | +600 | 0.8 | +1100 | 11 | |
| 5 | 5♥N | ♠A-1 | -1 | -100 | 6.5 | +300 | 9 | |
| 6 | 5♦W | ♣J+2 | +2 | -640 | -4.2 | -620 | 1 | |
| 7 | 1NTW | ♠K= | +1 | -120 | 2.6 | -100 | 1 | |
| 8 | 4♥W | ♠A= | = | -420 | 7.6 | -100 | 8 | |
| 9 | 5♣W | ♦2-3 | -3 | +300 | -4.1 | +300 | - | - |
| 10 | 4♠W | ♥A-1 | -2 | +200 | -1.8 | +800 | 12 | |
| 11 | 3NTE | ♦7= | = | -400 | 4.6 | -120 | 7 | |
| 12 | 3NTN | ♠6+1 | +1 | +630 | 0.2 | +630 | - | - |
| 13 | 3♥W | ♣7+1 | +3 | -230 | 5.6 | -140 | 3 | |
| 14 | 4♥S | ♦K+3 | +3 | +510 | -2.8 | +450 | 2 | |
| 15 | 3NTW | ♦2-1 | -1 | +50 | -6.1 | -400 | 10 | |
| 16 | 3NTN | ♥10+1 | = | +400 | 0.0 | +400 | - | - |
| ROUND 7 | IMPs: | 13 | 55 | |||||
| VP: | 1.67 | 18.33 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Jacek Pszczoła - Martin Seligman | ||||||
| EW: Thomas Bessis - Cédric Lorenzini | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTW | ♥4+1 | = | -400 | -4.1 | -150 | 6 | |
| 2 | 4♥N | ♦8+1 | +1 | +650 | 2.1 | +650 | - | - |
| 3 | 5♠xN | ♥A-1 | -1 | -100 | -8.5 | +420 | 11 | |
| 4 | 2NTN | ♥Q= | = | +120 | 2.7 | +120 | - | - |
| 5 | 4♥N | ♦2+2 | +2 | +680 | 1.5 | +680 | - | - |
| 6 | 6♠E | ♠3= | = | -1430 | -7.9 | -680 | 13 | |
| 7 | 2♥xN | ♠A-1 | -1 | -200 | -2.4 | -200 | - | - |
| 8 | 6♥S | ♠2-1 | -1 | -50 | -9.6 | +420 | 10 | |
| 9 | 3♣S | ♥5-2 | -2 | -100 | -1.8 | -100 | - | - |
| 10 | 3NTE | ♠9+2 | = | -600 | 2.7 | -630 | 1 | |
| 11 | 3NTS | ♠5= | -1 | -50 | -4.4 | -100 | 2 | |
| 12 | 3NTS | ♣Q+3 | +3 | +690 | 1.4 | +630 | 2 | |
| 13 | 4♥S | ♠K= | -1 | -100 | -8.2 | -100 | - | - |
| 14 | 4♥W | ♠Q+1 | = | -420 | -1.4 | -420 | - | - |
| 15 | 3♦S | ♠7+1 | -1 | -100 | -2.8 | +90 | 5 | |
| 16 | 4♠xN | ♥K-4 | -3 | -500 | 1.2 | -620 | 3 | |
| ROUND 8 | IMPs: | 45 | 8 | |||||
| VP: | 17.72 | 2.28 | ||||||