| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 26 | -28 | -1.08 | -17.0 | -0.65 | 27% |
| Dummy | 24 | +43 | 1.79 | 5.5 | 0.23 | 25% |
| Defense, player leads | 22 | +43 | 1.95 | 39.5 | 1.79 | 23% |
| Defense, partner leads | 24 | -12 | -0.50 | 4.2 | 0.17 | 25% |
| Total | 96 | +46 | 0.48 | 32.2 | 0.33 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 50 | R7 (+54) | R6 (-48) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 294 | 272 | 92.52% | 22 | 23 | 0.0782 |
| Opening lead | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 2 | 0.1176 |
| After the lead — declarer | 165 | 152 | 92.12% | 13 | 13 | 0.0788 |
| After the lead — defense | 112 | 104 | 92.86% | 8 | 8 | 0.0714 |
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Jianjian Wang - Xiaojing Deng | ||||||
| EW: Konstantin Trifonov - Petro Karlykov | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5♣W | ♥K-1 | = | -400 | -9.1 | +150 | 11 | |
| 2 | 3NTN | ♣8+3 | +3 | +690 | -1.8 | +690 | - | - |
| 3 | 1NTW | ♥2-1 | = | -90 | -0.1 | -90 | - | - |
| 4 | 5♣E | ♥7+1 | = | -600 | -3.1 | -630 | 1 | |
| 5 | 5♣S | ♠Q+1 | +1 | +620 | 4.9 | -100 | 12 | |
| 6 | 1NTS | ♥5+2 | +1 | +120 | -2.2 | +140 | 1 | |
| 7 | 3♦S | ♠7= | = | +110 | -3.2 | +600 | 10 | |
| 8 | 5♣xW | ♠2-2 | -2 | +300 | 4.8 | +50 | 6 | |
| 9 | 2♦N | ♣4-2 | -4 | -200 | -2.1 | -100 | 3 | |
| 10 | 3♥E | ♥4-1 | -1 | +100 | 0.5 | +130 | 1 | |
| 11 | 2♠S | ♦4= | -1 | -50 | -3.5 | +100 | 4 | |
| 12 | 1NT xW | ♥6= | -2 | +300 | 6.6 | -140 | 10 | |
| 13 | 4♠E | ♦K+1 | = | -620 | -4.8 | -620 | - | - |
| 14 | 1♠E | ♠J+1 | +1 | -110 | -0.8 | -90 | 1 | |
| 15 | 2♦xN | ♦5-1 | -1 | -200 | -3.2 | +50 | 6 | |
| 16 | 3NTS | ♥3+3 | +3 | +490 | 0.2 | +490 | - | - |
| ROUND 2 | IMPs: | 37 | 29 | |||||
| VP: | 12.29 | 7.71 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Jianjian Wang - Xiaojing Deng | ||||||
| EW: Jan van den Hoek - Aris Bremer | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2♠W | ♥6+2 | +2 | -170 | 0.8 | -430 | 6 | |
| 2 | 3NTN | ♣2+2 | +2 | +660 | -0.2 | +660 | - | - |
| 3 | 6♠W | ♥A-2 | -3 | +300 | 6.8 | +100 | 5 | |
| 4 | 3NTE | ♣9+2 | +1 | -630 | 0.1 | -630 | - | - |
| 5 | 4♠N | ♠4-1 | -1 | -100 | -3.7 | +140 | 6 | |
| 6 | 1♠xE | ♥9-2 | -2 | +500 | 5.2 | +500 | - | - |
| 7 | 6♣W | ♦K= | = | -1370 | -11.6 | -1370 | - | - |
| 8 | 5♣W | ♦K-1 | -1 | +50 | 8.2 | -420 | 10 | |
| 9 | 2♥E | ♥2+2 | +2 | -170 | 7.4 | -170 | - | - |
| 10 | 4NTE | ♠8= | -1 | +100 | 7.8 | -620 | 12 | |
| 11 | 5♣xS | ♠K-2 | -2 | -300 | -0.9 | -450 | 4 | |
| 12 | 6♠W | ♠3= | = | -980 | -5.9 | +100 | 14 | |
| 13 | 5♦xE | ♠5-3 | -3 | +800 | 4.3 | +850 | 2 | |
| 14 | 4♠W | ♥6+1 | +1 | -450 | 0.6 | -480 | 1 | |
| 15 | 6♠E | ♥6= | = | -980 | -3.9 | -980 | - | - |
| 16 | 4♠W | ♥7= | = | -620 | -5.2 | -650 | 1 | |
| ROUND 4 | IMPs: | 39 | 22 | |||||
| VP: | 14.39 | 5.61 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Bob McKinnon - Cathy Ferguson | ||||||
| EW: Jianjian Wang - Jun Shi | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♣S | ♦Q= | -2 | -100 | 6.8 | +140 | 6 | |
| 2 | 4♠E | ♣K-1 | -1 | +50 | -4.4 | -140 | 5 | |
| 3 | 3♥xS | ♣A= | +1 | +630 | -11.2 | -100 | 12 | |
| 4 | 3♥W | ♠5-2 | -2 | +200 | -0.7 | -110 | 7 | |
| 5 | 3NTN | ♠5+3 | +3 | +690 | 3.0 | +690 | - | - |
| 6 | 2♠W | ♥6= | +1 | -140 | 0.8 | +100 | 6 | |
| 7 | 3♠N | ♥5-1 | -1 | -100 | 2.8 | -100 | - | - |
| 8 | 1NTE | ♦J= | = | -90 | 4.3 | +110 | 5 | |
| 9 | 4♥E | ♦Q= | = | -620 | 1.7 | -620 | - | - |
| 10 | 3♦S | ♥K= | -2 | -200 | 4.3 | +110 | 7 | |
| 11 | 4♠E | ♠9+1 | = | -420 | 4.8 | -150 | 7 | |
| 12 | 2NTW | ♥10= | +2 | -180 | 1.2 | +100 | 7 | |
| 13 | 2NTN | ♥J-2 | -1 | -100 | 3.8 | +100 | 5 | |
| 14 | 3NTS | ♦10+2 | = | +400 | -1.9 | -100 | 11 | |
| 15 | 4♠E | ♦7-1 | -2 | +100 | -1.5 | +100 | - | - |
| 16 | 1♦W | ♠8+2 | +2 | -110 | -6.4 | -120 | - | - |
| ROUND 5 | IMPs: | 43 | 35 | |||||
| VP: | 12.29 | 7.71 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Jianjian Wang - Jun Shi | ||||||
| EW: Xavier Friesen - Ronald Goor | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5♠W | ♥A-3 | -3 | +150 | 6.5 | -400 | 11 | |
| 2 | 4♥N | ♦Q+2 | = | +620 | 0.3 | +1100 | 10 | |
| 3 | 3NTS | ♣Q= | -1 | -50 | -6.5 | +120 | 5 | |
| 4 | 4♠xS | ♥5-2 | -1 | -200 | 1.5 | +110 | 7 | |
| 5 | 3NTW | ♥3-4 | -2 | +100 | 1.1 | +150 | 2 | |
| 6 | 4♠E | ♦4-3 | -3 | +300 | 2.9 | +200 | 3 | |
| 7 | 3NTW | ♣5+2 | +1 | -630 | -5.2 | +500 | 15 | |
| 8 | 4♥N | ♦A-1 | -2 | -100 | -1.8 | -120 | 1 | |
| 9 | 5♣N | ♥Q-2 | -2 | -100 | 0.5 | -150 | 2 | |
| 10 | 2NTS | ♣A= | = | +120 | -1.5 | +600 | 10 | |
| 11 | 3♦S | ♠10+1 | = | +110 | 1.5 | +130 | 1 | |
| 12 | 6♠N | ♥A-1 | -1 | -100 | -12.8 | +680 | 13 | |
| 13 | 3♥S | ♦A= | = | +140 | 1.8 | +140 | - | - |
| 14 | 1NTS | ♣10= | = | +90 | 3.5 | -150 | 6 | |
| 15 | 4♠E | ♦10-2 | -1 | +50 | -1.7 | +100 | 2 | |
| 16 | 2♠W | ♦K= | = | -110 | -1.7 | +140 | 6 | |
| ROUND 6 | IMPs: | 71 | 23 | |||||
| VP: | 18.97 | 1.03 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Jianjian Wang - Jun Shi | ||||||
| EW: Marusa Gold - Jonathan Harris | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥E | ♠K= | -1 | +50 | 2.8 | +50 | - | - |
| 2 | 3♠E | ♦Q+1 | +1 | -170 | 3.6 | -420 | 6 | |
| 3 | 7♣xW | ♦K-5 | -5 | +1400 | 13.8 | +650 | 13 | |
| 4 | 5♥N | ♠Q-1 | -1 | -100 | -4.5 | +200 | 7 | |
| 5 | 3♠S | ♣K= | = | +140 | 4.0 | -550 | 12 | |
| 6 | 4♠N | ♣K-1 | -1 | -50 | 1.2 | -130 | 2 | |
| 7 | 1NTW | ♦Q+1 | = | -90 | -0.2 | -90 | - | - |
| 8 | 4♥S | ♦A= | = | +420 | 1.7 | +420 | - | - |
| 9 | 6♥S | ♦4+1 | = | +980 | 4.2 | +480 | 11 | |
| 10 | 6♥N | ♣4+1 | +1 | +1460 | 2.6 | +1460 | - | - |
| 11 | 2♥S | ♦K-1 | -1 | -50 | -1.7 | -110 | 2 | |
| 12 | 4♠E | ♦Q+3 | +1 | -450 | -7.6 | -200 | 6 | |
| 13 | 2♠E | ♣4+3 | +3 | -200 | 4.0 | -200 | - | - |
| 14 | 4♠N | ♦10= | = | +420 | 5.5 | +420 | - | - |
| 15 | 2♥N | ♦3+2 | +1 | +140 | 1.5 | -100 | 6 | |
| 16 | 2♦xW | ♠J-3 | -4 | +1100 | 14.1 | -100 | 15 | |
| ROUND 7 | IMPs: | 67 | 13 | |||||
| VP: | 19.52 | 0.48 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Jianjian Wang - Xiaojing Deng | ||||||
| EW: Bob McPaul - Finlay Marshall | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥S | ♠6+2 | +2 | +480 | 0.2 | +450 | 1 | |
| 2 | 6♥N | ♦5= | = | +1430 | 0.5 | +1460 | 1 | |
| 3 | 3♥W | ♠3-1 | -2 | +200 | 5.6 | -140 | 8 | |
| 4 | 2♠S | ♥J+3 | +3 | +200 | -3.2 | -200 | 9 | |
| 5 | 4♥N | ♦10-1 | -1 | -100 | -1.3 | +140 | 6 | |
| 6 | 4♥N | ♠8-1 | -1 | -50 | -1.0 | -50 | - | - |
| 7 | 3NTN | ♥3-1 | -1 | -100 | -3.5 | -100 | - | - |
| 8 | 6♦E | ♣3= | = | -920 | -6.8 | -490 | 10 | |
| 9 | 6♣E | ♠A= | = | -1370 | -8.5 | -620 | 13 | |
| 10 | 6♠S | ♣5= | = | +1430 | 7.2 | +680 | 13 | |
| 11 | 2♠N | ♥K-1 | -1 | -50 | -0.6 | +50 | 3 | |
| 12 | 4♥E | ♣K+3 | +3 | -510 | 6.2 | -1010 | 11 | |
| 13 | 1NTN | ♥5-1 | -1 | -100 | 0.5 | -500 | 9 | |
| 14 | 2♠E | ♦K= | = | -110 | -1.5 | -110 | - | - |
| 15 | 1NTS | ♥4-1 | = | +90 | 2.5 | -110 | 5 | |
| 16 | 4♥N | ♣K+1 | +1 | +450 | 1.9 | +450 | - | - |
| ROUND 8 | IMPs: | 56 | 33 | |||||
| VP: | 15.56 | 4.44 | ||||||