| Tournament statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boards | IMPs | IMP/bd | Butler | Butl/bd | % bds | |
| Declarer | 35 | +51 | 1.46 | -6.7 | -0.19 | 27% |
| Dummy | 28 | +8 | 0.29 | 19.3 | 0.69 | 22% |
| Defense, player leads | 35 | -12 | -0.34 | -23.5 | -0.67 | 27% |
| Defense, partner leads | 29 | -12 | -0.41 | -15.2 | -0.52 | 23% |
| Passed out | 1 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0.53 | 1% |
| Total | 128 | +35 | 0.27 | -25.6 | -0.20 | 100% |
| Other | Declared (pair) | Best round | Worst round | |||
| 63 | R1 (+39) | R6 (-39) | ||||
| Card play (DD) (positions where every card gives the same result are not counted) | Cards | Accurate | Acc % | Subopt. | Tricks lost | Lost/card |
| All cards | 486 | 449 | 92.39% | 37 | 46 | 0.0947 |
| Opening lead | 24 | 18 | 75.00% | 6 | 11 | 0.4583 |
| After the lead — declarer | 280 | 264 | 94.29% | 16 | 18 | 0.0643 |
| After the lead — defense | 182 | 167 | 91.76% | 15 | 17 | 0.0934 |
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Jacek Pszczoła - Martin Seligman | ||||||
| EW: Pierre Bedouet - Esteban Vallet | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5♣xS | ♥A-2 | -1 | -100 | -1.9 | -100 | - | - |
| 2 | 5♦xN | ♠10-1 | -1 | -200 | -6.5 | -200 | - | - |
| 3 | 3NTN | ♠5+1 | = | +400 | 0.5 | +400 | - | - |
| 4 | 4♠N | ♥5+1 | +1 | +650 | 2.1 | -100 | 13 | |
| 5 | 2♠E | ♣3= | +1 | -140 | 2.9 | -800 | 12 | |
| 6 | 4♠E | ♥4+2 | = | -620 | -2.7 | -630 | - | - |
| 7 | 4NTW | ♠2+2 | +2 | -690 | 7.7 | -1470 | 13 | |
| 8 | 1♠W | ♥9+2 | +2 | -140 | -0.5 | -140 | - | - |
| 9 | 4♦W | ♣K-2 | -2 | +200 | 3.0 | +100 | 3 | |
| 10 | 2♥N | ♣4-1 | = | +110 | 2.9 | -100 | 5 | |
| 11 | 4♠S | ♥Q-2 | -2 | -100 | 2.3 | -100 | - | - |
| 12 | 2♦W | ♦4-1 | -1 | +50 | -0.1 | +100 | 2 | |
| 13 | 2NTS | ♦2-1 | -3 | -300 | -6.8 | -100 | 5 | |
| 14 | 1NTW | ♠3+1 | +1 | -120 | -0.3 | -180 | 2 | |
| 15 | 2♣xW | ♦3-1 | -1 | +100 | -1.6 | +180 | 2 | |
| 16 | 2♥W | ♠K= | = | -110 | -1.4 | -110 | - | - |
| ROUND 1 | IMPs: | 48 | 9 | |||||
| VP: | 17.97 | 2.03 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Hennie Fick - Neville Eber | ||||||
| EW: Martin Seligman - Jacek Pszczoła | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTW | ♥J-2 | -1 | +50 | -2.2 | -120 | 5 | |
| 2 | 3♠S | ♦Q-2 | = | +140 | -5.5 | +110 | 1 | |
| 3 | 2♠W | ♦A-2 | -1 | +100 | 0.8 | +200 | 3 | |
| 4 | 4♠E | ♠4= | = | -620 | -0.3 | -620 | - | - |
| 5 | 1NTE | ♦7+3 | +1 | -120 | -1.8 | -800 | 12 | |
| 6 | 2♥N | ♠K+1 | +1 | +140 | -4.9 | -100 | 6 | |
| 7 | Pass | — | 0 | 0.5 | 0 | - | - | |
| 8 | 3♠W | ♥A-1 | = | -140 | 3.7 | -50 | 3 | |
| 9 | 5♠E | ♥K= | = | -650 | 2.8 | -680 | 1 | |
| 10 | 6♠S | ♥9= | = | +1430 | -0.9 | +1430 | - | - |
| 11 | 4♠E | ♦7= | = | -420 | 6.9 | -100 | 8 | |
| 12 | 3NTW | ♠J+1 | +1 | -430 | -0.1 | -430 | - | - |
| 13 | 6NTS | ♦5= | +1 | +1470 | -0.9 | +1440 | 1 | |
| 14 | 1♠xS | ♥2-2 | -3 | -500 | 7.6 | -110 | 9 | |
| 15 | 1NTS | ♣5+3 | +3 | +180 | -0.2 | +100 | 2 | |
| 16 | 3NTE | ♦J-1 | -1 | +100 | -0.7 | +100 | - | - |
| ROUND 2 | IMPs: | 28 | 23 | |||||
| VP: | 11.48 | 8.52 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Lance Kerr - Tom Reynolds | ||||||
| EW: Martin Seligman - Jacek Pszczoła | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1♥W | ♠6+2 | +2 | -140 | 1.1 | -100 | 1 | |
| 2 | 4♠E | ♣A= | +2 | -480 | 4.1 | -420 | 2 | |
| 3 | 4♥W | ♣K= | = | -620 | 10.1 | +420 | 14 | |
| 4 | 4♠N | ♦Q-2 | -1 | -100 | 5.8 | -100 | - | - |
| 5 | 2♠W | ♦J-1 | -1 | +50 | -1.5 | -100 | 4 | |
| 6 | 3♣S | ♣2+1 | = | +110 | -2.1 | +130 | 1 | |
| 7 | 4NTN | ♥5+1 | +1 | +660 | -2.1 | +660 | - | - |
| 8 | 3NTW | ♠4+1 | +2 | -460 | 0.3 | -460 | - | - |
| 9 | 3NTS | ♦6= | = | +400 | -1.4 | +430 | 1 | |
| 10 | 5♣E | ♠J+2 | = | -600 | -0.9 | -660 | 2 | |
| 11 | 4♥W | ♣2+2 | +1 | -450 | -1.9 | -490 | 1 | |
| 12 | 3NTE | ♦J= | = | -400 | 1.3 | -430 | 1 | |
| 13 | 5♥xN | ♠K-2 | -2 | -500 | -2.7 | -800 | 7 | |
| 14 | 4♠S | ♥Q-1 | -1 | -50 | 4.7 | -50 | - | - |
| 15 | 2♠E | ♥2+1 | = | -110 | 2.0 | -100 | - | - |
| 16 | 3NTS | ♣4+3 | +3 | +490 | -0.7 | +490 | - | - |
| ROUND 3 | IMPs: | 15 | 19 | |||||
| VP: | 8.80 | 11.20 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Jacek Pszczoła - Martin Seligman | ||||||
| EW: Siv Thoresen - Jo-arne Ovesen | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NTN | ♠2-2 | -2 | -100 | -0.9 | -300 | 5 | |
| 2 | 7♦xE | ♣K-3 | -3 | +500 | 5.4 | +50 | 10 | |
| 3 | 3♠S | ♣3= | = | +140 | 2.3 | +140 | - | - |
| 4 | 2♠S | ♥2+1 | = | +110 | 0.3 | +110 | - | - |
| 5 | 1♠N | ♥K= | -1 | -100 | 0.7 | -100 | - | - |
| 6 | 4♥S | ♣K+2 | +2 | +480 | -5.7 | +490 | - | - |
| 7 | 4♥W | ♠K= | = | -620 | -3.2 | -620 | - | - |
| 8 | 3♣S | ♠3+1 | -1 | -50 | -2.9 | +130 | 5 | |
| 9 | 2♥N | ♠Q-1 | = | +110 | -2.7 | +140 | 1 | |
| 10 | 3NTW | ♦4-1 | = | -600 | -11.5 | -170 | 10 | |
| 11 | 1NTE | ♠6= | = | -90 | -2.1 | -120 | 1 | |
| 12 | 6♠xN | ♣K-1 | -1 | -200 | -7.7 | +50 | 6 | |
| 13 | 3♣E | ♥4+2 | +2 | -150 | 1.1 | -150 | - | - |
| 14 | 3♠S | ♥A= | = | +140 | 3.5 | -50 | 5 | |
| 15 | 3NTW | ♠6+2 | +3 | -490 | -3.5 | -460 | 1 | |
| 16 | 4♥S | ♣A+1 | +1 | +450 | 0.0 | +450 | - | - |
| ROUND 4 | IMPs: | 23 | 21 | |||||
| VP: | 10.61 | 9.39 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: Jacek Pszczoła - Martin Seligman | ||||||
| EW: Clive Owen - Nick Stevens | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠E | ♣K-1 | -1 | +50 | 0.5 | +50 | - | - |
| 2 | 3♠N | ♥J= | = | +140 | 2.3 | +140 | - | - |
| 3 | 4♥S | ♠J-1 | +1 | +450 | 6.5 | -110 | 11 | |
| 4 | 1NTW | ♦Q+1 | = | -90 | 0.5 | -90 | - | - |
| 5 | 3NTN | ♠3+3 | +3 | +690 | 2.4 | +660 | 1 | |
| 6 | 2♣xE | ♠K= | +1 | -380 | -9.6 | -180 | 5 | |
| 7 | 3NTW | ♥2-2 | -2 | +200 | 6.5 | +200 | - | - |
| 8 | 1NT xE | ♠A+2 | +3 | -480 | -6.3 | -500 | 1 | |
| 9 | 3♠S | ♣2+1 | +1 | +170 | -1.5 | -100 | 7 | |
| 10 | 4♠E | ♦Q= | = | -620 | -0.6 | -620 | - | - |
| 11 | 5♣W | ♥K+1 | = | -400 | -3.3 | +50 | 10 | |
| 12 | 1NTN | ♥4+2 | = | +90 | -0.3 | +120 | 1 | |
| 13 | 2♥S | ♠6+2 | +2 | +170 | -0.3 | +620 | 10 | |
| 14 | 3♣E | ♥6+1 | = | -110 | -0.1 | -100 | - | - |
| 15 | 4♠S | ♣7-1 | -1 | -100 | 1.9 | -550 | 10 | |
| 16 | 5♥xN | ♦A-4 | -4 | -800 | 2.5 | -1400 | 12 | |
| ROUND 5 | IMPs: | 26 | 42 | |||||
| VP: | 5.82 | 14.18 | ||||||
|
VS |
| ||||
| CLOSED ROOM | ||||||
| NS: David Gold - Andrew Black | ||||||
| EW: Martin Seligman - Jacek Pszczoła | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1NTS | ♦J+1 | +1 | +120 | -3.4 | -130 | 6 | |
| 2 | 3♦N | ♣K+1 | +1 | +130 | -3.1 | +130 | - | - |
| 3 | 4♠N | ♦6-1 | = | +420 | -8.9 | -130 | 11 | |
| 4 | 4♠N | ♣2-2 | -2 | -200 | 10.2 | -200 | - | - |
| 5 | 3NTE | ♣10+1 | = | -400 | -0.7 | -400 | - | - |
| 6 | 3♣W | ♥K= | = | -110 | 1.8 | -100 | - | - |
| 7 | 3NTW | ♥6+4 | +4 | -720 | -0.4 | -720 | - | - |
| 8 | 2♥S | ♠A= | = | +110 | -1.2 | +50 | 2 | |
| 9 | 5♠W | ♥A= | = | -650 | 3.8 | -500 | 4 | |
| 10 | 1NTN | ♠3+1 | +3 | +180 | -2.1 | +110 | 2 | |
| 11 | 3NTW | ♥4-1 | -2 | +100 | -2.8 | +50 | 2 | |
| 12 | 3NTS | ♥7+1 | = | +600 | -4.1 | +630 | 1 | |
| 13 | 1NTS | ♦K+1 | = | +90 | -0.4 | +110 | 1 | |
| 14 | 4♠W | ♣3= | +1 | -450 | 4.5 | -420 | 1 | |
| 15 | 4♠N | ♦K= | = | +620 | -9.9 | +170 | 10 | |
| 16 | 6♦W | ♠4-1 | -2 | +200 | -9.1 | -660 | 13 | |
| ROUND 6 | IMPs: | 7 | 46 | |||||
| VP: | 2.03 | 17.97 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Jacek Pszczoła - Kamil Nowak | ||||||
| EW: Bas van Roosmalen - Hester Gast | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♥S | ♠10= | -1 | -50 | -5.5 | +170 | 6 | |
| 2 | 3NTE | ♥7+1 | +1 | -430 | -2.5 | -460 | 1 | |
| 3 | 3NTN | ♠10= | = | +400 | -0.2 | +400 | - | - |
| 4 | 3♠S | ♦Q+1 | +1 | +170 | 2.5 | -110 | 7 | |
| 5 | 4♠E | ♥J-2 | -2 | +100 | -0.3 | +50 | 2 | |
| 6 | 4♠E | ♦K-2 | -4 | +400 | 8.5 | -110 | 11 | |
| 7 | 2♦xE | ♠A-4 | -4 | +1100 | 4.3 | +1390 | 7 | |
| 8 | 3NTN | ♥6-2 | -2 | -100 | -3.1 | -100 | - | - |
| 9 | 2♠xN | ♠8+1 | = | +470 | 9.2 | -380 | 13 | |
| 10 | 5♣xN | ♠4-1 | -1 | -200 | -5.8 | +130 | 8 | |
| 11 | 3♦E | ♠A= | = | -110 | 0.1 | -50 | 2 | |
| 12 | 3♦E | ♣Q-1 | -1 | +50 | 1.7 | +50 | - | - |
| 13 | 3NTN | ♥8+1 | +1 | +630 | 0.0 | +800 | 5 | |
| 14 | 5♥S | ♠A= | = | +450 | 5.2 | +450 | - | - |
| 15 | 2♥W | ♠6-1 | -2 | +100 | 6.3 | -200 | 7 | |
| 16 | 4♠W | ♥4+1 | +1 | -650 | -1.9 | -650 | - | - |
| ROUND 7 | IMPs: | 41 | 28 | |||||
| VP: | 13.52 | 6.48 | ||||||
|
VS |
| ||||
| OPEN ROOM | ||||||
| NS: Paul Delaney - Tomas Roche | ||||||
| EW: Kamil Nowak - Jacek Pszczoła | ||||||
| BRD # | CONT | LEAD | TR | SCORE | Butler | OTHER | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠S | ♥9= | -2 | -100 | 3.1 | -50 | 2 | |
| 2 | 7♥S | ♠6= | = | +2210 | -10.7 | +1460 | 13 | |
| 3 | 4♣S | ♠4-1 | = | +130 | -2.3 | -140 | 7 | |
| 4 | 5♦xW | ♣J-2 | -2 | +500 | -11.5 | +1100 | 12 | |
| 5 | 4♥E | ♦K+1 | +1 | -450 | 0.9 | -450 | - | - |
| 6 | 2NTS | ♥4= | -2 | -100 | 6.3 | +300 | 9 | |
| 7 | 2♥N | ♠A+1 | +1 | +140 | -2.0 | -100 | 6 | |
| 8 | 4♥S | ♠Q= | = | +420 | -4.7 | +170 | 6 | |
| 9 | 3NTN | ♦3-2 | -2 | -100 | 5.5 | +400 | 11 | |
| 10 | 4♥S | ♣2= | = | +620 | -2.0 | +650 | 1 | |
| 11 | 2♥N | ♠7-2 | -2 | -100 | 0.0 | -300 | 5 | |
| 12 | 5♠N | ♣7= | = | +650 | -1.1 | +650 | - | - |
| 13 | 4♠W | ♦A= | = | -620 | 4.9 | -170 | 10 | |
| 14 | 3NTS | ♣J= | = | +400 | -1.5 | +430 | 1 | |
| 15 | 4♥E | ♣K= | = | -420 | 5.7 | -420 | - | - |
| 16 | 2♥W | ♥A= | -1 | +100 | -3.6 | +90 | - | - |
| ROUND 8 | IMPs: | 37 | 46 | |||||
| VP: | 7.45 | 12.55 | ||||||